top

기준
1 부란다 초코보 | 픽토맨서 100 1879038
2 권재겸 모그리 | 픽토맨서 91 1154166
3 베네라 펜리르 | 픽토맨서 85 1099121
4 쾌남수집가 톤베리 | 픽토맨서 87 1014918
5 작명 톤베리 | 픽토맨서 86 1004975
6 함소영 초코보 | 픽토맨서 73 992924
7 담솔 톤베리 | 픽토맨서 77 989342
8 Maramikhu 카벙클 | 픽토맨서 79 965295
9 아쿠스타 톤베리 | 픽토맨서 73 959611
10 황금의픽토맨서 초코보 | 픽토맨서 75 957480
11 에스티오 모그리 | 픽토맨서 76 927660
12 베네스'선생님 카벙클 | 픽토맨서 66 911067
13 히지리카와마사토 카벙클 | 픽토맨서 73 895224
14 만영 초코보 | 픽토맨서 76 894111
15 박현후 초코보 | 픽토맨서 76 875387
16 아스민 카벙클 | 픽토맨서 75 866080
17 건재 펜리르 | 픽토맨서 72 862303
18 유르아란 카벙클 | 픽토맨서 63 859634
19 불투명저스티스 펜리르 | 픽토맨서 70 856003
20 기계북극곰 카벙클 | 픽토맨서 62 829043
21 벤시 카벙클 | 픽토맨서 63 824922
22 파티애니멀 초코보 | 픽토맨서 61 802377
23 바이안 펜리르 | 픽토맨서 61 794434
24 슈퍼치와와 모그리 | 픽토맨서 61 789359
25 베르서스 펜리르 | 픽토맨서 61 784173

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.