기준
1 부란다 초코보 | 전사 B200 3230005
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 B200 3230005
3 박민균 카벙클 | 점성술사 B200 3020485
3 이하랑 카벙클 | 나이트 B200 3020485
3 천기 카벙클 | 기공사 B200 3020485
3 킬러비 카벙클 | 기공사 B200 3020485
7 도환희 초코보 | 음유시인 B200 3008596
8 리겐 초코보 | 기공사 B200 2993413
8 에헤야 초코보 | 현자 B200 2993413
10 새람 초코보 | 소환사 B200 2970596
11 여우별 카벙클 | 용기사 B200 2960304
12 계란이좋아 카벙클 | 기공사 B200 2959106
12 시리우스 카벙클 | 건브레이커 B200 2959106
14 사티' 초코보 | 학자 B200 2903132
14 세형 초코보 | 음유시인 B200 2903132
14 예봉구 초코보 | 건브레이커 B200 2903132
14 정인랑 초코보 | 기공사 B200 2903132
18 Survivor 카벙클 | 검술사 B200 2857710
19 소니투스 초코보 | 적마도사 B200 2834206
19 프리엘 카벙클 | 나이트 B200 2834206
21 레벤우드 카벙클 | 나이트 B200 2820211
21 진지한죠스바 카벙클 | 기공사 B200 2820211
21 Haron 카벙클 | 적마도사 B200 2820211
21 Nuri 카벙클 | 백마도사 B200 2820211
25 보너 카벙클 | 기공사 B200 2816763
26 유감 펜리르 | 전사 B200 2814034
27 달의반란 카벙클 | 음유시인 B200 2813938
27 도챠 카벙클 | 나이트 B200 2813938
27 라기 카벙클 | 기공사 B200 2813938
27 실성 카벙클 | 점성술사 B200 2813938
31 햇봄 초코보 | 무도가 B200 2810461
32 알타이르' 카벙클 | 기공사 B200 2779990
32 은헌 카벙클 | 소환사 B200 2779990
34 미스틱아이즈 카벙클 | 전사 B200 2764299
34 아제나엔레이 카벙클 | 학자 B200 2764299
34 이리스라엘 카벙클 | 픽토맨서 B200 2764299
37 나비고기 톤베리 | 백마도사 B200 2758986
37 별가사리 톤베리 | 나이트 B200 2758986
37 테프샤 톤베리 | 적마도사 B200 2758986
40 로드' 톤베리 | 전사 B200 2754380
40 리건 톤베리 | 백마도사 B200 2754380
42 Amberite 초코보 | 건브레이커 B200 2752829
43 댠아 톤베리 | 소환사 B200 2742119
43 라뿝 톤베리 | 현자 B200 2742119
43 부챠 톤베리 | 전사 B200 2742119
43 졔논 톤베리 | 기공사 B200 2742119
47 모로모로 초코보 | 소환사 B200 2738181
47 미지털디지어단지 초코보 | 암흑기사 B200 2738181
47 해달샤샤샤 초코보 | 백마도사 B200 2738181
47 Lesser 초코보 | 기공사 B200 2738181
51 검방쥔나이트 펜리르 | 나이트 B200 2738118
51 권민우 펜리르 | 점성술사 B200 2738118
51 나르시즘건브레이커 펜리르 | 음유시인 B200 2738118
54 엘가난 카벙클 | 나이트 B200 2737218
54 트리스트람 카벙클 | 백마도사 B200 2737218
54 하이드렌지아 카벙클 | 적마도사 B200 2737218
54 혼모노라요캇다 카벙클 | 기공사 B200 2737218
58 영양만점쌀눈 카벙클 | 소환사 B200 2734774
58 하루 모그리 | 점성술사 B200 2734774
60 세르크란츠 카벙클 | 기공사 B200 2724299
61 건우 카벙클 | 나이트 B200 2720472
61 녀브 카벙클 | 소환사 B200 2720472
61 마카오첸 카벙클 | 닌자 B200 2720472
61 호정 카벙클 | 점성술사 B200 2720472
65 멘헤라공주 카벙클 | 나이트 B200 2716480
65 에쉬브 카벙클 | 백마도사 B200 2716480
65 울어라'지옥참마 카벙클 | 무도가 B200 2716480
68 또그닥말발굽 카벙클 | 현자 B200 2715613
68 캐드 카벙클 | 암흑기사 B200 2715613
70 사로 모그리 | 점성술사 B200 2712853
70 야크산 모그리 | 나이트 B200 2712853
70 폭풍의수호자곸데라 모그리 | 소환사 B200 2712853
73 깡패햄스터 카벙클 | 백마도사 B200 2711971
73 이비카 카벙클 | 암흑기사 B200 2711971
75 Ro'dante 카벙클 | 음유시인 B200 2709971
76 세도 펜리르 | 적마도사 B200 2706006
76 유턴 펜리르 | 기공사 B200 2706006
76 장산골드 펜리르 | 픽토맨서 B200 2706006
79 따뭉 모그리 | 학자 B200 2697847
79 희로 모그리 | 나이트 B200 2697847
81 도메스틱스 톤베리 | 나이트 B200 2695651
81 파스타판타스틱 톤베리 | 적마도사 B200 2695651
83 거부우욱이 카벙클 | 소환사 B200 2692169
83 베오 카벙클 | 음유시인 B200 2692169
83 장마 카벙클 | 현자 B200 2692169
83 푸쿠 카벙클 | 나이트 B200 2692169
87 몰랑퐁당 초코보 | 픽토맨서 B200 2691527
88 비사이드 카벙클 | 백마도사 B200 2691060
88 엉덩이요정 모그리 | 음유시인 B200 2691060
88 체크메이트 모그리 | 소환사 B200 2691060
88 Benjamin 카벙클 | 나이트 B200 2691060
92 달를렌 모그리 | 점성술사 B200 2690393
92 동물귀는진리 모그리 | 나이트 B200 2690393
92 아쿠오라 모그리 | 몽크 B200 2690393
92 흑헌 모그리 | 소환사 B200 2690393
96 셰르노보그 모그리 | 적마도사 B200 2683626
96 편련 모그리 | 학자 B200 2683626
96 Gusion 모그리 | 음유시인 B200 2683626
96 Rasha 모그리 | 암흑기사 B200 2683626
100 하에프 톤베리 | 점성술사 B200 2681651

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 100층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.