top

기준
1 부란다 초코보 | 전사 B100 1845427
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 B100 1845427
3 리넷 카벙클 | 기공사 B100 1764927
3 운결 초코보 | 소환사 B100 1764927
3 핵카 모그리 | 기공사 B100 1764927
6 여울새 모그리 | 닌자 B100 1719426
6 커피바라 초코보 | 백마도사 B100 1719426
6 하늘 모그리 | 기공사 B100 1719426
6 Tanya 모그리 | 건브레이커 B100 1719426
10 해건 카벙클 | 기공사 B100 1619603
11 김먀님 카벙클 | 기공사 B100 1618347
11 Rhyme 카벙클 | 기공사 B100 1618347
13 따뭉 모그리 | 적마도사 B100 1602049
13 희로 모그리 | 기공사 B100 1602049
15 라이버번 카벙클 | 흑마도사 B100 1595134
15 세이커 카벙클 | 나이트 B100 1595134
17 키스샷 펜리르 | 기공사 B100 1593827
18 박민균 카벙클 | 음유시인 B100 1591656
18 이하랑 카벙클 | 백마도사 B100 1591656
18 천기 카벙클 | 나이트 B100 1591656
18 킬러비 카벙클 | 적마도사 B100 1591656
22 피엘쓰 펜리르 | 나이트 B100 1581752
22 Lotis 펜리르 | 기공사 B100 1581752
24 여우별 카벙클 | 기공사 B100 1549327
25 베네스'선생님 카벙클 | 전사 B100 1543093
25 안절 펜리르 | 기공사 B100 1543093
25 피슝 카벙클 | 사무라이 B100 1543093
28 근데 톤베리 | 사무라이 B100 1536803
28 솜율 톤베리 | 나이트 B100 1536803
28 아스토리 모그리 | 음유시인 B100 1536803
28 페코 톤베리 | 적마도사 B100 1536803
32 마나피 초코보 | 나이트 B100 1530697
32 소니투스 초코보 | 적마도사 B100 1530697
34 라스린 카벙클 | 소환사 B100 1529398
34 이븐 펜리르 | 음유시인 B100 1529398
34 제갈량 카벙클 | 기공사 B100 1529398
37 Peris 모그리 | 나이트 B100 1527080
38 멜슈 모그리 | 적마도사 B100 1517983
38 솜챠 톤베리 | 전사 B100 1517983
38 택우 펜리르 | 기공사 B100 1517983
41 사티' 초코보 | 픽토맨서 B100 1507378
41 세형 초코보 | 현자 B100 1507378
41 예봉구 초코보 | 용기사 B100 1507378
41 정인랑 초코보 | 암흑기사 B100 1507378
45 구구구구규구 초코보 | 사무라이 B100 1506672
45 아크엔젤 초코보 | 건브레이커 B100 1506672
47 김현수 모그리 | 리퍼 B100 1502140
47 뵤뵤뵤' 톤베리 | 적마도사 B100 1502140
47 안가온 카벙클 | 기공사 B100 1502140
47 팔바티' 초코보 | 나이트 B100 1502140
51 Survivor 카벙클 | 암흑기사 B100 1501327
52 쮸냥 카벙클 | 전사 B100 1499847
53 서솜비 초코보 | 전사 B100 1497615
53 펜로즈 초코보 | 적마도사 B100 1497615
53 현금영수증 초코보 | 나이트 B100 1497615
53 호냔 초코보 | 기공사 B100 1497615
57 경성당 카벙클 | 음유시인 B100 1488232
57 데미안 펜리르 | 백마도사 B100 1488232
57 온꿍 톤베리 | 전사 B100 1488232
60 라프란체 카벙클 | 적마도사 B100 1481724
60 서체 카벙클 | 소환사 B100 1481724
60 일레인 카벙클 | 기공사 B100 1481724
60 팽태자 카벙클 | 나이트 B100 1481724
64 부절 펜리르 | 소환사 B100 1478427
65 아델라인 모그리 | 기공사 B100 1476850
65 아이스크림 모그리 | 암흑기사 B100 1476850
65 하솔 모그리 | 백마도사 B100 1476850
68 예신 모그리 | 백마도사 B100 1474652
68 헤도네 펜리르 | 전사 B100 1474652
70 토르덴크 모그리 | 기공사 B100 1471847
71 찌비정강이 펜리르 | 음유시인 B100 1471004
71 Siege 초코보 | 백마도사 B100 1471004
73 설탕 톤베리 | 나이트 B100 1465510
73 홍싱 톤베리 | 적마도사 B100 1465510
75 녹파 초코보 | 백마도사 B100 1454263
76 샤르페 초코보 | 기공사 B100 1446514
76 유권 모그리 | 소환사 B100 1446514
76 크림홍차 톤베리 | 나이트 B100 1446514
79 강희천씨 톤베리 | 적마도사 B100 1446242
79 메르윈 카벙클 | 적마도사 B100 1446242
79 이사오웰 카벙클 | 나이트 B100 1446242
79 퓨블 카벙클 | 기공사 B100 1446242
83 샤른 모그리 | 소환사 B100 1441243
84 담우 초코보 | 소환사 B100 1434232
85 의홍 카벙클 | 적마도사 B100 1433093
86 고매님 모그리 | 전사 B100 1430243
87 권재겸 모그리 | 나이트 B100 1429203
87 잔검 모그리 | 소환사 B100 1429203
89 마쥬 초코보 | 나이트 B100 1428033
89 천뢰강림무쌍공주 초코보 | 백마도사 B100 1428033
91 요마의안갯빛마을 초코보 | 적마도사 B100 1425033
92 류삭 초코보 | 적마도사 B100 1420041
92 오르타빈 초코보 | 기공사 B100 1420041
92 Jura 초코보 | 전사 B100 1420041
95 소선 초코보 | 음유시인 B100 1419823
95 악머구리끓듯 초코보 | 나이트 B100 1419823
95 조용히합시다 초코보 | 소환사 B100 1419823
98 베둥 모그리 | 무도가 B100 1419243
99 쭉비 모그리 | 기공사 B100 1418625
100 도손 모그리 | 리퍼 B100 1418433
100 온한 모그리 | 소환사 B100 1418433

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 30층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.