top

기준
1 부란다 초코보 | 전사 100 1801443
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 100 1801443
3 따뭉 모그리 | 사무라이 100 1795054
3 희로 모그리 | 전사 100 1795054
5 리겐 초코보 | 기공사 100 1718009
5 이하랑 카벙클 | 나이트 100 1718009
5 천기 카벙클 | 현자 100 1718009
5 청견 초코보 | 소환사 100 1718009
9 박민균 카벙클 | 용기사 100 1713198
9 킬러비 카벙클 | 음유시인 100 1713198
11 마콩 카벙클 | 백마도사 100 1697392
11 핵카 모그리 | 건브레이커 100 1697392
13 도량 톤베리 | 리퍼 100 1689067
13 문학곰 모그리 | 기공사 100 1689067
13 솜챠 톤베리 | 적마도사 100 1689067
16 시엘렌 모그리 | 기공사 100 1680424
16 초' 모그리 | 건브레이커 100 1680424
18 우데데 모그리 | 백마도사 100 1674375
18 찬약 모그리 | 전사 100 1674375
20 계란이좋아 카벙클 | 적마도사 100 1643882
20 시리우스 카벙클 | 건브레이커 100 1643882
22 피엘쓰 펜리르 | 나이트 100 1636244
22 Lotis 펜리르 | 기공사 100 1636244
24 소니투스 초코보 | 암흑기사 100 1634393
24 프리엘 카벙클 | 나이트 100 1634393
26 사티' 초코보 | 백마도사 100 1628749
26 세형 초코보 | 닌자 100 1628749
26 예봉구 초코보 | 적마도사 100 1628749
26 정인랑 초코보 | 암흑기사 100 1628749
30 유감 펜리르 | 전사 100 1627157
31 햇봄 초코보 | 적마도사 100 1625222
32 러나 톤베리 | 백마도사 100 1625092
32 하루 모그리 | 나이트 100 1625092
34 몰랑퐁당 초코보 | 기공사 100 1615027
34 티란 초코보 | 건브레이커 100 1615027
36 엘가난 카벙클 | 픽토맨서 100 1608733
36 트리스트람 카벙클 | 암흑기사 100 1608733
36 하이드렌지아 카벙클 | 점성술사 100 1608733
36 혼모노라요캇다 카벙클 | 리퍼 100 1608733
40 시헤나 초코보 | 소환사 100 1608027
41 메제네트 초코보 | 전사 100 1604666
41 벨레니스 초코보 | 적마도사 100 1604666
41 아히발트 초코보 | 소환사 100 1604666
44 라이버번 카벙클 | 흑마도사 100 1603190
44 세이커 카벙클 | 전사 100 1603190
46 웨어 초코보 | 적마도사 100 1603052
46 커피바라 초코보 | 건브레이커 100 1603052
46 펩코 초코보 | 기공사 100 1603052
49 Az 모그리 | 소환사 100 1601963
50 도환희 초코보 | 적마도사 100 1598663
51 디미르 초코보 | 현자 100 1590571
52 유아란님 톤베리 | 기공사 100 1589571
53 테오'' 펜리르 | 백마도사 100 1584560
54 담채 톤베리 | 현자 100 1582308
54 탐열 톤베리 | 기공사 100 1582308
54 Uzi 톤베리 | 건브레이커 100 1582308
57 아르젠시엔 초코보 | 기공사 100 1580666
58 오니언 모그리 | 점성술사 100 1579940
58 일독 모그리 | 나이트 100 1579940
60 얀별 초코보 | 픽토맨서 100 1577571
61 몬나 모그리 | 전사 100 1576212
62 김현수 모그리 | 사무라이 100 1574444
62 님팡 모그리 | 학자 100 1574444
64 새람 초코보 | 현자 100 1573663
65 행복한랍스타 모그리 | 기공사 100 1570940
66 로젠' 톤베리 | 전사 100 1566775
67 라라펠모험가 펜리르 | 백마도사 100 1566751
67 랏코 펜리르 | 나이트 100 1566751
69 고매님 모그리 | 전사 100 1566328
69 귀욤하늘 모그리 | 적마도사 100 1566328
69 베둥 모그리 | 점성술사 100 1566328
69 아라키에 모그리 | 음유시인 100 1566328
73 찌비정강이 펜리르 | 흑마도사 100 1565587
73 Siege 초코보 | 기공사 100 1565587
75 도이안 모그리 | 전사 100 1565512
75 마네모니 모그리 | 적마도사 100 1565512
77 피망 펜리르 | 소환사 100 1563751
78 녹파 초코보 | 현자 100 1563587
79 엘르샤 모그리 | 기공사 100 1561607
79 와이프 카벙클 | 나이트 100 1561607
81 토종탄감자 펜리르 | 소환사 100 1555253
81 황금개구리 펜리르 | 나이트 100 1555253
83 두쿤 톤베리 | 백마도사 100 1554549
83 모노레 톤베리 | 음유시인 100 1554549
83 Vero 톤베리 | 나이트 100 1554549
86 Clix 카벙클 | 기공사 100 1553129
86 Haron 카벙클 | 적마도사 100 1553129
88 레벤우드 카벙클 | 나이트 100 1552129
89 냥냥토끼 카벙클 | 적마도사 100 1551861
89 아리샤 카벙클 | 나이트 100 1551861
91 오츠이치 초코보 | 적마도사 100 1551836
92 온꿍 톤베리 | 나이트 100 1551784
93 Tiran 초코보 | 건브레이커 100 1551663
94 Nuri 카벙클 | 백마도사 100 1551129
95 로윈 카벙클 | 소환사 100 1551078
96 게니오 모그리 | 나이트 100 1550078
97 리넷 카벙클 | 무도가 100 1549861
98 간택 모그리 | 기공사 100 1547916
98 알탄 모그리 | 건브레이커 100 1547916
100 백월 모그리 | 나이트 100 1547900
100 현천 모그리 | 적마도사 100 1547900

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.