FINAL FANTASTY 14
Deep Dungeon 천궁탑 랭킹
공식 가이드 바로가기- 2024-11-13 15:00~16:00 기준
- 돌파 층수 (돌파 시각)
- 종합 점수
1 | 박민균 카벙클 | 용기사 | 100 2022.12.04 12:43 오전 | 1713198 | |
1 | 이하랑 카벙클 | 나이트 | 100 2022.12.04 12:44 오전 | 1713198 | |
1 | 천기 카벙클 | 현자 | 100 2022.12.04 12:43 오전 | 1713198 | |
1 | 킬러비 카벙클 | 음유시인 | 100 2022.12.04 12:43 오전 | 1713198 | |
5 | 마콩 카벙클 | 백마도사 | 100 2021.03.06 06:43 오전 | 1697392 | |
5 | 핵카 모그리 | 건브레이커 | 100 2021.03.06 06:43 오전 | 1697392 | |
7 | 도량 톤베리 | 리퍼 | 100 2024.06.23 12:50 오전 | 1689067 | |
7 | 문학곰 모그리 | 기공사 | 100 2024.06.23 12:49 오전 | 1689067 | |
7 | 솜챠 톤베리 | 적마도사 | 100 2024.06.23 12:49 오전 | 1689067 | |
7 | 아무나힐주지말래요 모그리 | 나이트 | 100 2024.06.23 12:50 오전 | 1689067 | |
11 | 시엘렌 모그리 | 기공사 | 100 2021.02.26 06:48 오전 | 1680424 | |
11 | 초' 모그리 | 건브레이커 | 100 2021.02.26 06:48 오전 | 1680424 | |
13 | 우데데 모그리 | 백마도사 | 100 2022.09.30 12:14 오전 | 1674375 | |
13 | 찬약 모그리 | 전사 | 100 2022.09.30 12:14 오전 | 1674375 | |
15 | 계란이좋아 카벙클 | 적마도사 | 100 2021.10.04 03:42 오후 | 1643882 | |
15 | 시리우스 카벙클 | 건브레이커 | 100 2021.10.04 03:42 오후 | 1643882 | |
17 | 소니투스 초코보 | 암흑기사 | 100 2023.05.30 09:43 오후 | 1634393 | |
17 | 프리엘 카벙클 | 나이트 | 100 2023.05.30 09:43 오후 | 1634393 | |
19 | 사티' 초코보 | 백마도사 | 100 2022.04.16 11:20 오후 | 1628749 | |
19 | 세형 초코보 | 닌자 | 100 2022.04.16 11:20 오후 | 1628749 | |
19 | 예봉구 초코보 | 적마도사 | 100 2022.04.16 11:20 오후 | 1628749 | |
19 | 집나간흑편네 초코보 | 암흑기사 | 100 2022.04.16 11:20 오후 | 1628749 | |
23 | 유감 펜리르 | 전사 | 100 2023.08.28 04:16 오전 | 1627157 | |
24 | 햇봄 초코보 | 적마도사 | 100 2021.07.18 04:29 오전 | 1625222 | |
25 | 러나 톤베리 | 백마도사 | 100 2020.01.26 11:51 오후 | 1625092 | |
25 | 하루 모그리 | 나이트 | 100 2020.01.26 11:52 오후 | 1625092 | |
27 | 양송 모그리 | 음유시인 | 100 2023.06.01 01:54 오전 | 1611348 | |
28 | Az 모그리 | 소환사 | 100 2023.02.25 05:01 오전 | 1601963 | |
29 | 테오'' 펜리르 | 백마도사 | 100 2024.09.18 10:45 오후 | 1584560 | |
30 | 담채 톤베리 | 현자 | 100 2023.06.20 11:13 오후 | 1582308 | |
30 | 탐열 톤베리 | 기공사 | 100 2023.06.20 11:13 오후 | 1582308 | |
30 | Uzi 톤베리 | 건브레이커 | 100 2023.06.20 11:13 오후 | 1582308 | |
33 | 최딸기 톤베리 | 기공사 | 100 2023.04.27 02:35 오전 | 1576693 | |
34 | 몬나 모그리 | 전사 | 100 2024.06.11 12:05 오전 | 1576212 | |
34 | 표고밥 모그리 | 기공사 | 100 2024.06.11 12:05 오전 | 1576212 | |
36 | 김현수 모그리 | 사무라이 | 100 2021.09.29 02:10 오전 | 1574444 | |
36 | 님팡 모그리 | 학자 | 100 2021.09.29 02:10 오전 | 1574444 | |
38 | 로젠' 톤베리 | 전사 | 100 2023.02.02 11:26 오후 | 1566775 | |
39 | 라라펠모험가 펜리르 | 백마도사 | 100 2024.03.19 03:08 오전 | 1566751 | |
39 | 랏코 펜리르 | 나이트 | 100 2024.03.19 03:08 오전 | 1566751 | |
41 | 고매님 모그리 | 전사 | 100 2024.07.21 05:23 오후 | 1566328 | |
41 | 귀욤하늘 모그리 | 적마도사 | 100 2024.07.21 05:23 오후 | 1566328 | |
41 | 베둥 모그리 | 점성술사 | 100 2024.07.21 05:23 오후 | 1566328 | |
41 | 아라키에 모그리 | 음유시인 | 100 2024.07.21 05:23 오후 | 1566328 | |
45 | 찌비정강이 펜리르 | 흑마도사 | 100 2024.04.29 09:22 오후 | 1565587 | |
45 | Siege 초코보 | 기공사 | 100 2024.04.29 09:22 오후 | 1565587 | |
47 | 녹연두 모그리 | 전사 | 100 2023.02.11 03:28 오후 | 1565512 | |
47 | 아네모니' 모그리 | 적마도사 | 100 2023.02.11 03:28 오후 | 1565512 | |
49 | 피망 펜리르 | 소환사 | 100 2024.03.19 03:08 오전 | 1563751 | |
50 | 녹파 초코보 | 현자 | 100 2024.04.29 09:22 오후 | 1563587 | |
51 | 도끼는아름다워 초코보 | 건브레이커 | 100 2024.05.12 09:53 오후 | 1563018 | |
52 | 토종탄감자 펜리르 | 소환사 | 100 2023.08.11 07:52 오후 | 1555253 | |
52 | 황금개구리 펜리르 | 나이트 | 100 2023.08.11 07:52 오후 | 1555253 | |
54 | 두쿤 톤베리 | 백마도사 | 100 2020.09.05 03:10 오전 | 1554549 | |
54 | 모노레 톤베리 | 음유시인 | 100 2020.09.05 03:10 오전 | 1554549 | |
54 | Vero 톤베리 | 나이트 | 100 2020.09.05 03:11 오전 | 1554549 | |
57 | 극약 카벙클 | 기공사 | 100 2023.01.22 02:01 오전 | 1553129 | |
57 | Haron 카벙클 | 적마도사 | 100 2023.01.22 01:54 오전 | 1553129 | |
59 | 레벤우드 카벙클 | 나이트 | 100 2023.01.22 01:55 오전 | 1552129 | |
60 | 냥냥토끼 카벙클 | 적마도사 | 100 2024.06.19 08:27 오후 | 1551861 | |
60 | 아리샤 카벙클 | 나이트 | 100 2024.06.19 08:27 오후 | 1551861 | |
62 | Nuri 카벙클 | 백마도사 | 100 2023.01.22 02:00 오전 | 1551129 | |
63 | 로윈 카벙클 | 소환사 | 100 2024.10.25 06:54 오후 | 1551078 | |
64 | 게니오 모그리 | 나이트 | 100 2024.10.25 06:53 오후 | 1550078 | |
65 | 리넷 카벙클 | 무도가 | 100 2024.06.19 08:27 오후 | 1549861 | |
66 | 간택 모그리 | 기공사 | 100 2023.09.28 09:59 오후 | 1547916 | |
66 | 알탄 모그리 | 건브레이커 | 100 2023.09.28 09:59 오후 | 1547916 | |
68 | 백야 모그리 | 적마도사 | 100 2022.11.20 04:56 오후 | 1547900 | |
68 | 백월 모그리 | 나이트 | 100 2022.11.20 04:56 오후 | 1547900 | |
70 | 한냥 모그리 | 학자 | 100 2021.07.18 12:21 오전 | 1539116 | |
71 | 가장자리 모그리 | 전사 | 100 2023.06.09 12:55 오전 | 1538223 | |
71 | 모서리 모그리 | 소환사 | 100 2023.06.09 12:55 오전 | 1538223 | |
73 | 니르 카벙클 | 전사 | 100 2024.09.16 12:14 오전 | 1536360 | |
73 | 로보냥 카벙클 | 적마도사 | 100 2024.09.16 12:14 오전 | 1536360 | |
75 | 빵찐떡 펜리르 | 백마도사 | 100 2024.03.16 12:55 오전 | 1535027 | |
75 | 아깽이 펜리르 | 기공사 | 100 2024.03.16 12:55 오전 | 1535027 | |
77 | 리큐르봉봉 펜리르 | 적마도사 | 100 2022.03.27 11:45 오후 | 1534854 | |
77 | 명예백금구피 펜리르 | 백마도사 | 100 2022.03.27 11:45 오후 | 1534854 | |
77 | 자가비와사비맛 초코보 | 기공사 | 100 2022.03.27 11:45 오후 | 1534854 | |
77 | 화이트쿠키빼빼로 초코보 | 나이트 | 100 2022.03.27 11:45 오후 | 1534854 | |
81 | 유아란님 톤베리 | 전사 | 100 2023.06.03 09:21 오후 | 1534837 | |
82 | 텐소 모그리 | 나이트 | 100 2021.09.02 09:49 오후 | 1532600 | |
83 | 기드군트 모그리 | 음유시인 | 100 2019.11.19 09:38 오후 | 1532238 | |
83 | 나히니르 모그리 | 적마도사 | 100 2019.11.19 09:38 오후 | 1532238 | |
83 | 재희 모그리 | 점성술사 | 100 2019.11.19 09:38 오후 | 1532238 | |
86 | 깡패햄스터 카벙클 | 백마도사 | 100 2024.10.03 07:45 오후 | 1532131 | |
86 | 이비카 카벙클 | 암흑기사 | 100 2024.10.03 07:44 오후 | 1532131 | |
86 | Ro'dante 카벙클 | 음유시인 | 100 2024.10.03 07:44 오후 | 1532131 | |
89 | 비얀 톤베리 | 적마도사 | 100 2023.06.20 11:13 오후 | 1531308 | |
90 | 무한질주 모그리 | 기공사 | 100 2023.06.09 12:55 오전 | 1529223 | |
91 | 아델라인 모그리 | 백마도사 | 100 2023.04.09 12:10 오전 | 1528755 | |
91 | 카와이네 모그리 | 나이트 | 100 2023.04.09 12:08 오전 | 1528755 | |
91 | 피리베 모그리 | 소환사 | 100 2023.04.09 12:10 오전 | 1528755 | |
94 | 아루카스 초코보 | 전사 | 100 2024.05.29 09:31 오후 | 1528717 | |
95 | 까마귀홍차 톤베리 | 소환사 | 100 2024.06.09 01:37 오전 | 1528380 | |
95 | 말랑빵빵로언 톤베리 | 음유시인 | 100 2024.06.09 01:37 오전 | 1528380 | |
95 | 아씨엔'니알라토텝 톤베리 | 적마도사 | 100 2024.06.09 01:37 오전 | 1528380 | |
98 | 엘가난 카벙클 | 적마도사 | 100 2023.04.01 10:44 오후 | 1527849 | |
99 | 기설 초코보 | 기공사 | 100 2024.05.29 09:31 오후 | 1527717 | |
100 | 혼모노라요캇다 카벙클 | 건브레이커 | 100 2023.04.01 10:44 오후 | 1525849 |
※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.