top

기준
1 부란다 초코보 | 나이트 T100 1940426
1 트레오닌 카벙클 | 픽토맨서 T100 1940426
3 감율 초코보 | 픽토맨서 T100 1870636
3 사여 카벙클 | 닌자 T100 1870636
5 무적 초코보 | 전사 T100 1865138
5 토토루 초코보 | 흑마도사 T100 1865138
7 선형대수 초코보 | 흑마도사 T100 1851480
7 함소영 초코보 | 픽토맨서 T100 1851480
9 아롱씨 카벙클 | 기공사 T100 1822569
9 후우라 카벙클 | 사무라이 T100 1822569
11 Kakuo 초코보 | 기공사 T100 1803139
12 또죽사 모그리 | 기공사 T100 1791283
12 햄죽사 모그리 | 사무라이 T100 1791283
14 달세 초코보 | 흑마도사 T100 1775448
14 로윈 카벙클 | 기공사 T100 1775448
16 박몽규 카벙클 | 소환사 T100 1769813
17 김부겸 모그리 | 나이트 T100 1761147
17 오니언 모그리 | 소환사 T100 1761147
17 행복한랍스타 모그리 | 기공사 T100 1761147
20 소니투스 초코보 | 흑마도사 T100 1759647
20 프리엘 카벙클 | 기공사 T100 1759647
22 배츄아님 초코보 | 전사 T100 1756822
22 카림'플럼 초코보 | 기공사 T100 1756822
24 미끼끼 모그리 | 픽토맨서 T100 1747712
24 야휘 모그리 | 나이트 T100 1747712
26 로드' 톤베리 | 바이퍼 T100 1744127
26 리건 톤베리 | 픽토맨서 T100 1744127
28 냥냥토끼 카벙클 | 적마도사 T100 1738952
28 리넷 카벙클 | 기공사 T100 1738952
28 아리샤 카벙클 | 나이트 T100 1738952
28 유리안 카벙클 | 바이퍼 T100 1738952
32 예신 모그리 | 흑마도사 T100 1738229
32 예현 모그리 | 기공사 T100 1738229
34 마이니무 카벙클 | 나이트 T100 1736504
34 세야린 카벙클 | 기공사 T100 1736504
34 톰팻 카벙클 | 픽토맨서 T100 1736504
37 가네스 카벙클 | 닌자 T100 1735751
37 램프지니 펜리르 | 기공사 T100 1735751
37 유리' 초코보 | 나이트 T100 1735751
40 냉동고시원 모그리 | 나이트 T100 1730686
40 호타루밖에모르는 모그리 | 사무라이 T100 1730686
42 바얀'' 초코보 | 나이트 T100 1729944
43 라넬 모그리 | 소환사 T100 1727240
43 이공분 모그리 | 기공사 T100 1727240
43 테텡구 모그리 | 전사 T100 1727240
46 리트'리버 초코보 | 기공사 T100 1726024
46 샤르몽 초코보 | 픽토맨서 T100 1726024
46 혜명 초코보 | 나이트 T100 1726024
49 복숭아딱복국 초코보 | 픽토맨서 T100 1725790
49 손지 초코보 | 기공사 T100 1725790
51 조약돌 카벙클 | 흑마도사 T100 1725379
51 탄리모 카벙클 | 기공사 T100 1725379
53 택우 펜리르 | 적마도사 T100 1723758
53 포킬 펜리르 | 소환사 T100 1723758
53 해채 펜리르 | 나이트 T100 1723758
56 게니오 모그리 | 건브레이커 T100 1723537
57 은창건 톤베리 | 나이트 T100 1722180
57 최지전 톤베리 | 기공사 T100 1722180
59 견해 펜리르 | 사무라이 T100 1721075
59 라엘리아스 펜리르 | 픽토맨서 T100 1721075
61 서치원 톤베리 | 픽토맨서 T100 1720474
61 오메기 톤베리 | 적마도사 T100 1720474
61 조아연 톤베리 | 기공사 T100 1720474
64 셰론 펜리르 | 닌자 T100 1720345
64 소금 펜리르 | 기공사 T100 1720345
64 Ressteroq 톤베리 | 나이트 T100 1720345
67 따뭉 모그리 | 사무라이 T100 1720031
67 희로 모그리 | 기공사 T100 1720031
69 바니타스 펜리르 | 전사 T100 1718462
69 붸스페르 펜리르 | 픽토맨서 T100 1718462
71 포춘쿠키 펜리르 | 기공사 T100 1717498
72 댕라 톤베리 | 소환사 T100 1715660
72 쁘엉 톤베리 | 암흑기사 T100 1715660
74 낌꾸찍 모그리 | 기공사 T100 1715303
74 비둘기두마리치킨 모그리 | 소환사 T100 1715303
74 아르님 모그리 | 나이트 T100 1715303
77 강희천씨 톤베리 | 음유시인 T100 1713803
77 관광객 톤베리 | 나이트 T100 1713803
77 레하 카벙클 | 기공사 T100 1713803
77 메론국 카벙클 | 적마도사 T100 1713803
81 꼬죽사 모그리 | 적마도사 T100 1709902
82 딩글 모그리 | 픽토맨서 T100 1709880
82 암살기사 톤베리 | 픽토맨서 T100 1709880
84 백서팀장 톤베리 | 기공사 T100 1707525
84 테나시 톤베리 | 기공사 T100 1707525
86 늑주 톤베리 | 닌자 T100 1707084
86 파요 톤베리 | 나이트 T100 1707084
88 오르비 카벙클 | 전사 T100 1706988
88 지주머니 카벙클 | 기공사 T100 1706988
90 먕끼 톤베리 | 나이트 T100 1706628
90 멜하 톤베리 | 흑마도사 T100 1706628
90 해됴 톤베리 | 기공사 T100 1706628
93 라테퐁 모그리 | 기공사 T100 1706569
93 별난로 모그리 | 현자 T100 1706569
93 뽀나나 모그리 | 적마도사 T100 1706569
93 산연 카벙클 | 음유시인 T100 1706569
93 헷식 모그리 | 나이트 T100 1706569
98 이하나 펜리르 | 기공사 T100 1706149
99 부찌 모그리 | 기공사 T100 1705334
99 힝깅 모그리 | 기공사 T100 1705334

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 30층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.