top

기준
1 부란다 초코보 | 나이트 T100 1940426
1 트레오닌 카벙클 | 픽토맨서 T100 1940426
3 감율 초코보 | 픽토맨서 T100 1870636
3 사여 카벙클 | 닌자 T100 1870636
5 무적 초코보 | 전사 T100 1865138
5 토토루 초코보 | 흑마도사 T100 1865138
7 선형대수 초코보 | 흑마도사 T100 1851480
7 함소영 초코보 | 픽토맨서 T100 1851480
9 따뭉 모그리 | 사무라이 T100 1836307
9 희로 모그리 | 건브레이커 T100 1836307
11 아롱씨 카벙클 | 기공사 T100 1822569
11 후우라 카벙클 | 사무라이 T100 1822569
13 라넬 모그리 | 소환사 T100 1808501
13 유키모찌 모그리 | 픽토맨서 T100 1808501
15 Kakuo 초코보 | 기공사 T100 1803139
16 또죽사 모그리 | 기공사 T100 1792639
16 햄죽사 모그리 | 사무라이 T100 1792639
18 권훈 펜리르 | 기공사 T100 1783914
19 달세 초코보 | 흑마도사 T100 1775448
19 로윈 카벙클 | 기공사 T100 1775448
21 박몽규 카벙클 | 소환사 T100 1769813
22 김부겸 모그리 | 나이트 T100 1761147
22 오니언 모그리 | 소환사 T100 1761147
22 행복한랍스타 모그리 | 기공사 T100 1761147
25 소니투스 초코보 | 흑마도사 T100 1759647
25 프리엘 카벙클 | 기공사 T100 1759647
27 배츄아님 초코보 | 전사 T100 1756822
27 카림'플럼 초코보 | 기공사 T100 1756822
29 송하영' 모그리 | 나이트 T100 1749334
29 엔셜 모그리 | 픽토맨서 T100 1749334
29 카룬 모그리 | 적마도사 T100 1749334
32 미끼끼 모그리 | 픽토맨서 T100 1747712
32 야휘 모그리 | 나이트 T100 1747712
34 로드' 톤베리 | 바이퍼 T100 1744127
34 리건 톤베리 | 픽토맨서 T100 1744127
36 냥냥토끼 카벙클 | 적마도사 T100 1738952
36 리넷 카벙클 | 기공사 T100 1738952
36 아리샤 카벙클 | 나이트 T100 1738952
36 유리안 카벙클 | 바이퍼 T100 1738952
40 예신 모그리 | 흑마도사 T100 1738229
40 예현 모그리 | 기공사 T100 1738229
42 마이니무 카벙클 | 나이트 T100 1736504
42 세야린 카벙클 | 기공사 T100 1736504
42 톰팻 카벙클 | 픽토맨서 T100 1736504
45 가네스 카벙클 | 닌자 T100 1735751
45 램프지니 펜리르 | 기공사 T100 1735751
45 유리' 초코보 | 나이트 T100 1735751
48 냉동고시원 모그리 | 나이트 T100 1730686
48 호타루밖에모르는 모그리 | 사무라이 T100 1730686
50 바얀'' 초코보 | 나이트 T100 1729944
51 이공분 모그리 | 기공사 T100 1727240
51 테텡구 모그리 | 전사 T100 1727240
53 리트'리버 초코보 | 기공사 T100 1726024
53 샤르몽 초코보 | 픽토맨서 T100 1726024
53 혜명 초코보 | 나이트 T100 1726024
56 복숭아딱복국 초코보 | 픽토맨서 T100 1725790
56 손지 초코보 | 기공사 T100 1725790
58 조약돌 카벙클 | 흑마도사 T100 1725379
58 탄리모 카벙클 | 기공사 T100 1725379
60 장산골드 펜리르 | 흑마도사 T100 1724765
61 택우 펜리르 | 적마도사 T100 1723758
61 포킬 펜리르 | 소환사 T100 1723758
61 해채 펜리르 | 나이트 T100 1723758
64 게니오 모그리 | 건브레이커 T100 1723537
65 은창건 톤베리 | 나이트 T100 1722180
65 최지전 톤베리 | 기공사 T100 1722180
67 견해 펜리르 | 사무라이 T100 1721075
67 라엘리아스 펜리르 | 픽토맨서 T100 1721075
69 서치원 톤베리 | 픽토맨서 T100 1720474
69 오메기 톤베리 | 적마도사 T100 1720474
69 조아연 톤베리 | 기공사 T100 1720474
72 블언 카벙클 | 닌자 T100 1720387
72 한계 초코보 | 기공사 T100 1720387
74 셰론 펜리르 | 닌자 T100 1720345
74 소금 펜리르 | 기공사 T100 1720345
74 Ressteroq 톤베리 | 나이트 T100 1720345
77 바니타스 펜리르 | 전사 T100 1718462
77 붸스페르 펜리르 | 픽토맨서 T100 1718462
79 포춘쿠키 펜리르 | 기공사 T100 1717498
80 댕라 톤베리 | 소환사 T100 1715660
80 쁘엉 톤베리 | 암흑기사 T100 1715660
82 낌꾸찍 모그리 | 기공사 T100 1715303
82 비둘기두마리치킨 모그리 | 소환사 T100 1715303
82 아르님 모그리 | 나이트 T100 1715303
85 강희천씨 톤베리 | 음유시인 T100 1713803
85 관광객 톤베리 | 나이트 T100 1713803
85 레하 카벙클 | 기공사 T100 1713803
85 메론국 카벙클 | 적마도사 T100 1713803
89 꼬죽사 모그리 | 적마도사 T100 1709902
90 딩글 모그리 | 픽토맨서 T100 1709880
90 암살기사 톤베리 | 픽토맨서 T100 1709880
92 단비 펜리르 | 기공사 T100 1709104
92 태산모아티끌 펜리르 | 나이트 T100 1709104
94 백서팀장 톤베리 | 기공사 T100 1707525
94 테나시 톤베리 | 기공사 T100 1707525
96 늑주 톤베리 | 닌자 T100 1707084
96 파요 톤베리 | 나이트 T100 1707084
98 오르비 카벙클 | 전사 T100 1706988
98 지주머니 카벙클 | 기공사 T100 1706988
100 먕끼 톤베리 | 나이트 T100 1706628
100 멜하 톤베리 | 흑마도사 T100 1706628
100 해됴 톤베리 | 기공사 T100 1706628

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 30층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.