top

기준
1 새싹구부란다 초코보 | 나이트 100 1904081
2 테얀 모그리 | 나이트 100 1784512
3 신녀울 톤베리 | 나이트 100 1686364
4 뮤디르 카벙클 | 나이트 100 1653642
5 핵카 모그리 | 나이트 100 1597352
6 파랑 펜리르 | 나이트 100 1560386
7 부란다 초코보 | 검술사 100 1352693
8 달솜 카벙클 | 나이트 98 1285107
9 몬나 모그리 | 나이트 99 1214590
10 오로로콩 카벙클 | 나이트 94 1202276
11 베네피라 카벙클 | 나이트 93 1177293
12 작명 톤베리 | 나이트 90 1142305
13 거난 펜리르 | 나이트 90 1140081
14 바다비 모그리 | 나이트 91 1130455
15 막내백수삼촌 모그리 | 나이트 91 1126003
16 다음타켓 톤베리 | 나이트 90 1123975
17 레벤우드 카벙클 | 나이트 90 1113540
18 따뭉 모그리 | 나이트 81 1112489
19 브라질너트 초코보 | 나이트 82 1110848
20 키갤 초코보 | 나이트 90 1087492
21 악머구리끓듯 초코보 | 나이트 91 1085539
22 인천 톤베리 | 나이트 91 1081984
23 틸' 톤베리 | 나이트 90 1079217
24 크림홍차 톤베리 | 나이트 86 1072940
25 황금의픽토맨서 초코보 | 나이트 86 1068060

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.