top

기준
1 부란다 초코보 | 건브레이커 100 1844099
2 교진 펜리르 | 건브레이커 100 1789700
3 덩얼 초코보 | 건브레이커 100 1764896
4 제가류 모그리 | 건브레이커 100 1742365
5 요루 모그리 | 건브레이커 100 1738038
6 헤도네 펜리르 | 건브레이커 100 1735503
7 우데데 모그리 | 건브레이커 100 1713869
8 해랑 펜리르 | 건브레이커 100 1709238
9 쭉비 모그리 | 건브레이커 100 1704443
10 항상맑음 모그리 | 건브레이커 100 1693734
11 다음타켓 톤베리 | 건브레이커 100 1683029
12 깜마도사 초코보 | 건브레이커 100 1680137
13 포승줄의문희 모그리 | 건브레이커 100 1679595
14 김현수 모그리 | 건브레이커 100 1676988
15 블하 카벙클 | 건브레이커 100 1672721
16 가류 모그리 | 건브레이커 100 1671468
17 엔트리히 카벙클 | 건브레이커 100 1671295
18 농용 초코보 | 건브레이커 100 1671260
19 베르서스 펜리르 | 건브레이커 100 1667627
20 Aozora 초코보 | 건브레이커 100 1666772
21 카다즈 모그리 | 건브레이커 100 1666647
22 제이메린 모그리 | 건브레이커 100 1665065
23 커피바라 초코보 | 건브레이커 100 1663875
24 가쭈 카벙클 | 건브레이커 100 1653168
25 아겸 카벙클 | 건브레이커 100 1652845

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.