top

기준
1 부란다 초코보 | 무도가 100 1837055
2 진티 모그리 | 무도가 93 1269602
3 그믐밤 톤베리 | 무도가 83 1058316
4 루이스'발렌타인 카벙클 | 무도가 86 1038481
5 엠페러펭귄 초코보 | 무도가 88 1018696
6 Siege 초코보 | 무도가 81 1018639
7 화난얼굴 톤베리 | 무도가 83 969864
8 체'로 초코보 | 무도가 73 942919
9 늑대와미녀 톤베리 | 무도가 72 872159
10 류랴 초코보 | 무도가 69 864591
11 라라푸라푸 초코보 | 무도가 66 853007
12 요즘핫한수염중년 펜리르 | 무도가 61 827947
13 탱굴 카벙클 | 무도가 61 784126
14 을우 초코보 | 무도가 68 775380
15 최힐조 모그리 | 무도가 62 772439
16 스트렐리치아 톤베리 | 무도가 61 722875
17 텟챠 카벙클 | 무도가 62 718568
18 한강 카벙클 | 무도가 53 718516
19 세라'핌 카벙클 | 무도가 61 714504
20 엘시안 펜리르 | 무도가 55 703535
21 재오 톤베리 | 무도가 51 689381
22 레듀 모그리 | 무도가 58 685846
23 사예' 펜리르 | 무도가 51 685634
24 루나틱 초코보 | 무도가 53 684147
25 섬녹 카벙클 | 무도가 53 683750

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.