기준
1 부란다 초코보 | 바이퍼 B200 3285168
2 베네라 펜리르 | 바이퍼 B180 2322974
3 마유윳치 초코보 | 바이퍼 B180 2294279
4 먼지더미 초코보 | 바이퍼 B185 2206805
5 나이너 카벙클 | 바이퍼 B180 2163823
6 Zena 펜리르 | 바이퍼 B184 2159825
7 패황 초코보 | 바이퍼 B186 2081196
8 자넨뭔가 카벙클 | 바이퍼 B170 2057928
9 하재 초코보 | 바이퍼 B178 1964616
10 권재겸 모그리 | 바이퍼 B159 1932287
11 시영' 모그리 | 바이퍼 B170 1919245
12 한솜검 톤베리 | 바이퍼 B156 1813215
13 하늘바다위 모그리 | 바이퍼 B140 1746479
14 어둠 카벙클 | 바이퍼 B142 1675172
15 작은양 카벙클 | 바이퍼 B115 1390631
16 이다르 펜리르 | 바이퍼 B100 1385964
17 사자레 모그리 | 바이퍼 B117 1330119
18 여우달레 펜리르 | 바이퍼 B100 1327409
19 이사' 모그리 | 바이퍼 B100 1321834
20 등로끔 모그리 | 바이퍼 B100 1298464
21 느야 펜리르 | 바이퍼 B100 1284881
22 스비 카벙클 | 바이퍼 B100 1278901
23 사은 초코보 | 바이퍼 B100 1268606
24 밀라르카 펜리르 | 바이퍼 B100 1102680
25 루스펄 카벙클 | 바이퍼 B100 1080166

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 100층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.