기준
1 부란다 초코보 | 기공사 B200 3368738
2 새싹구부란다 초코보 | 기공사 B200 3326147
3 고원구부란다 초코보 | 기공사 B200 3292816
4 꼬마트롤구부란다 초코보 | 기공사 B200 3288745
5 흰곰팡이구부란다 초코보 | 기공사 B200 3277530
6 부푸루구부란다 초코보 | 기공사 B200 3275310
7 월계수구부란다 초코보 | 기공사 B200 3257523
8 복숭아화관구부란다 초코보 | 기공사 B200 3254453
9 눈보라구부란다 초코보 | 기공사 B200 3247761
10 민둥구부란다 초코보 | 기공사 B200 3238276
11 Russ 카벙클 | 기공사 B200 3175789
12 요루 모그리 | 기공사 B200 3109755
13 클붕이 초코보 | 기공사 B200 3079374
14 키신 초코보 | 기공사 B200 3068291
15 Rhyme 카벙클 | 기공사 B200 3041959
16 Mah 모그리 | 기공사 B200 3002246
17 베네라 펜리르 | 기공사 B200 2995089
18 플리즈 초코보 | 기공사 B200 2979488
19 블랙캣 펜리르 | 기공사 B200 2970522
20 한겸 모그리 | 기공사 B200 2970127
21 불빛 모그리 | 기공사 B200 2959204
22 이파스터스마 카벙클 | 기공사 B200 2959132
23 방사 초코보 | 기공사 B200 2957509
24 테나시 톤베리 | 기공사 B200 2938366
25 프레즈 톤베리 | 기공사 B200 2927870

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 100층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.