top

기준
1 부란다 초코보 | 학자 T100 1960680
2 손지 초코보 | 학자 T100 1815706
3 하늘바다위 모그리 | 학자 T100 1709996
4 님팡 모그리 | 학자 T100 1667000
5 메인카메라 펜리르 | 학자 T100 1656852
6 밤별비 초코보 | 학자 T82 1050136
7 Left 카벙클 | 학자 T82 984252
8 디네센 카벙클 | 학자 T69 889286
9 고그그 펜리르 | 학자 T62 800805
10 눈겨울 펜리르 | 학자 T64 791123
11 디벨라 카벙클 | 학자 T50 580164
12 달솜 카벙클 | 학자 T38 519032
13 새싹구부란다 초코보 | 학자 T30 503761
14 따뭉 모그리 | 학자 T36 476636
15 존명 카벙클 | 학자 T30 446836
16 유콘 초코보 | 학자 T51 276215
17 바보햠쥐 톤베리 | 학자 T30 204450
18 카포네 카벙클 | 학자 T30 191287
19 유경 모그리 | 학자 T37 102358
20 신주' 톤베리 | 학자 T37 97329
21 보리쿠 톤베리 | 학자 T36 80332
22 Rayla 초코보 | 학자 T32 55990
23 죅곰한으른애옹 카벙클 | 학자 T71 52470
24 희웅이 초코보 | 학자 T71 52070
25 에버초즌 펜리르 | 학자 T71 51970

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 30층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.