


베스트웨이 피난처로 데존/텔레포했을 때에 도착하는 지점의 좌표가 변경됩니다.| 어둠 속의 부름 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 백룸(X:6.0 Y:6.3) | ||||||||||
| 셰일 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '영원의 탐구자' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '어둠 속의 부름' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
새로운 연대기 퀘스트가 추가됩니다.

| 1만 년에 걸친 꿈의 잔향 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 툴라이욜라(X:16.2 Y:3.9) | ||||||||||
| 용연대 전령 | ||||||||||
| 연대기 퀘스트 '쥬노를 향해서' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 연대기 퀘스트 '1만 년에 걸친 꿈의 잔향' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 연대기 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 연대기 퀘스트 '???' 완료 |
야크텔 밀림(X:36.0 Y:32.3)에 '쥬노 하층' 입구 근처로 이동시켜주는 NPC '토라쟈'가 배치됩니다.
운반 및 동행 등의 퀘스트에서 튜토리얼이 표시되도록 변경됩니다.

주요 퀘스트 '바다의 도시에서 기다리는 일'의 보상에 '피닉스의 꼬리'가 추가됩니다.
임무 다시하기에 아래의 장이 추가됩니다.
툴라이욜라의 NPC '광역 무역상 카제쟈'에게서 두 빛깔 보석으로 교환할 수 있는 새로운 아이템이 추가됩니다.

보물지도에 아래의 내용이 추가/변경됩니다.
새로운 보물찾기 던전 '보물고 볼트 오네이론'이 추가됩니다.

| 항목 | 상세 |
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 |
| 아이템 레벨 제한 | - |
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 |
| 제한 시간 | 60분 |

| 그림 | 효과 |
![]() |
하급 마물이 소환됩니다. |
![]() |
중급 마물이 소환됩니다. |
![]() |
상급 마물이 소환됩니다. |
![]() |
임무에서 강제 퇴장됩니다. |
![]() |
특별한 놀이가 발생합니다. |
'보물고 세노테 쟈쟈구랄'의 보상이 추가/변경됩니다.
잠수함에서 아래의 내용이 추가/변경됩니다.

새로운 가구가 추가됩니다.




새로운 오케스트리온 악보가 추가됩니다.
수조에서 키울 수 있는 물고기가 추가됩니다.

화분에 심을 수 있는 새로운 씨앗이 추가됩니다.


MGP로 교환할 수 있는 새로운 경품이 추가됩니다.

트리플 트라이어드에 아래의 내용이 추가됩니다.
작패유희 음성에 아래의 캐릭터가 추가됩니다.
주 메뉴 '골드 소서' 창 안의 '작패유희' 카테고리의 일부 레이아웃이 조정됩니다.

임무 지원에 대상 임무가 추가됩니다.
쿠로의 공상 수첩에서 아래의 내용이 추가/변경됩니다.
| 변경 전 | 변경 후 |
|
아르카디아 선수권: 라이트헤비급 1-2 아르카디아 선수권: 라이트헤비급 3-4 |
아르카디아 선수권: 라이트헤비급 1-4 |

총당님의 환상반에서 아래의 내용이 추가/변경됩니다.
| 변경 전 | 변경 후 |
| 환 주작 토벌전 | 환 청룡 토벌전 |

임무 다시보기 대상 임무가 변경됩니다.| 변경 전 | 변경 후 |
|
발리가르만다 토벌전 아르카디아 선수권: 라이트헤비급(영웅) 4 쥬노: 첫 번째 반향세계 |
조라쟈 토벌전
쥬노: 첫 번째 반향세계
아르카디아 선수권: 크루저급(영웅) 1
아르카디아 선수권: 크루저급(영웅) 2
|
무인도 개척의 '재료 저장고' 창에서 탐색지 두 곳의 탐색 일수를 한번에 최대로 설정할 수 있는 버튼이 추가됩니다.
비에라족에 새로운 머리 모양이 추가됩니다.


로스가르족에 새로운 머리 모양이 추가됩니다.


지금까지 앞머리가 표시되지 않았던 두건 등의 방어구에서 앞머리가 표시됩니다.


비에라족/로스가르족을 대상으로 다수의 머리 장비가 표시되도록 변경됩니다.
비에라족의 일부 머리 장비에서 귀 표시/비표시 설정을 할 수 있게 됩니다.

악기 연주의 클라리넷에서, 건반을 누르고 소리가 날 때까지의 시간이 줄어듭니다.
감정 표현에서 아래의 내용이 추가/변경됩니다.

| - 의욕 | - 포옹하기 |
| - 애정을 담아 껴안기 | - 초롱초롱 |
| - 머리 감싸기 | - 고뇌 |
| - 두통 | - 건네기 |
| - 석판 | - 빵 먹기 |
| - 주먹밥 먹기 | - 사과 먹기 |
| - 피자 먹기 | - 삶은 달걀 먹기 |
| - 호박 쿠키 먹기 | - 발렌티온 초콜릿 먹기 |
| - 치킨 먹기 | - 홍차 마시기 |
| - 책 읽기 | - 비눗방울 |
| - 촬영하기 | - 단말기로 기록하기 |
| - 생각에 잠기기 | - 이야기 |
| - 강력한 주장 |

기술/특성에서 아래의 내용이 조정됩니다.
| 명칭 | 변경점 |
| 투혼선풍각 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 창기포 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 폭렬각 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 봉황의 춤 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 몽환투무 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 진공파 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 절공권 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 건곤투기탄 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→35%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 천체 강하 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 천체 관통 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 두꺼비 소환술 | 위력이 160→250으로 변경됩니다. |
| 강탈 | 위력이 300→400으로 변경됩니다. |
| 잔영 바람칼 | 위력이 600→700으로 변경됩니다. |
| 백뢰총 | 위력이 600→700으로 변경됩니다. |
| 신선두꺼비 소환술 | 위력이 260→400으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 필살검: 홍련 | '2번째 대상부터는 위력이 25% 감소합니다.'가 삭제됩니다. |
| 조파 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 오의파절 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 반전파절 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 잔심 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→40%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 레무르 수의 | 재사용 대기 시간이 15초→5초로 변경됩니다. |
| 풍성한 수확 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→20%로 변경됩니다. |
| 합일 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→20%로 변경됩니다. |
| 제물 희생 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→20%로 변경됩니다. |
| 완전체 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 40%→20%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 날뱀의 꼬리 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→60%로 변경됩니다. |
| 조상령 빙의 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 송곳니 1 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 송곳니 2 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 송곳니 3 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 송곳니 4 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 날뱀 연미격 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→60%로 변경됩니다. |
| 날뱀 난미격 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 50%→60%로 변경됩니다. |
| 조상령의 큰송곳니 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 뱀 1 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 뱀 2 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 뱀 3 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 조상령의 뱀 4 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→65%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 공명 화살 | 위력이 600→640으로 변경됩니다. |
| 빛신의 앙코르 |
- 종결부 1개 위력이 500→600으로 변경됩니다. - 종결부 2개 위력이 600→700으로 변경됩니다. - 종결부 3개 위력이 900→1,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 자동 석궁 | 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 160→180으로 변경됩니다. |
| 드릴 | 위력이 600→620으로 변경됩니다. |
| 화염 방사 | 위력이 100→120으로 변경됩니다. |
| 사슬닻 | 위력이 600→620으로 변경됩니다. |
| 회전톱 |
- 위력이 600→620으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 35%→25%로 변경됩니다. |
| 더블 체크 | 위력이 170→180으로 변경됩니다. |
| 체크메이트 | 위력이 170→180으로 변경됩니다. |
| 굴삭기 |
- 위력이 600→620으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 35%→25%로 변경됩니다. |
| 전탄발사 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 30%→25%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 이프리트 소환 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 타이탄 소환 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 가루다 소환 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 루인가 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 360→400으로 변경됩니다. |
| 루인쟈 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 490→520으로 변경됩니다. |
| 루비의 의식 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 540→580으로 변경됩니다. |
| 에메랄드의 의식 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 240→280으로 변경됩니다. |
| 진홍 회오리 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 490→520으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 65%→60%로 변경됩니다. |
| 진홍빛 일격 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 490→520으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 65%→60%로 변경됩니다. |
| 반동 기류 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 490→520으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 65%→60%로 변경됩니다. |
| 산 쪼개기 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 70%→60%로 변경됩니다. |
| 이프리트 소환 2 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 타이탄 소환 2 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 가루다 소환 2 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→50%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 인리포스트 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 300→340으로 변경됩니다. |
| 인츠베르크하우 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 170→190으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 콤보 시 위력이 360→380으로 변경됩니다. |
| 인르두블망 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 170→190으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 콤보 시 위력이 540→560으로 변경됩니다. |
| 버플레어 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 버홀리 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 작열화 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 단호한 결단 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 회오리 찔레 |
- 위력이 800→900으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 노블 임팩트 | 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 적색 광채 |
- 위력이 1,000→1,200으로 변경됩니다. - 2번째 대상부터 적용되는 위력 감소율이 60%→55%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 레드 파이어 |
- 위력이 260→250으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 330→310으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 400→380으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 450→420으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 520→490으로 변경됩니다. |
| 그린 에어로 |
- 위력이 300→280으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 370→350으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 440→420으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 490→460으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 560→530으로 변경됩니다. |
| 블루 워터 |
- 위력이 340→320으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 410→390으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 480→460으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 530→500으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 600→570으로 변경됩니다. |
| 망치 찍기 |
- 위력이 260→300으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 350→420으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 420→500으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 460→540으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 480→560으로 변경됩니다. |
| 시안 블리자드 |
- 위력이 590→560으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 710→680으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 790→750으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 900→860으로 변경됩니다. |
| 옐로 스톤 |
- 위력이 630→600으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 750→720으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 830→790으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 940→900으로 변경됩니다. |
| 마젠타 선더 |
- 위력이 670→640으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 2' 습득 시의 위력이 790→760으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 870→830으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 980→940으로 변경됩니다. |
| 화이트 홀리 |
- 위력이 480→460으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 3' 습득 시의 위력이 530→500으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 600→570으로 변경됩니다. |
| 망치 붓질 |
- 위력이 500→560으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 520→580으로 변경됩니다. |
| 망치 다듬기 |
- 위력이 540→580으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 560→600으로 변경됩니다. |
| 블랙 코멧 |
- 위력이 870→830으로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상 4' 습득 시의 위력이 980→940으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 메디카 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 심판 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 대사면 | 범위가 20m→30m로 변경됩니다. |
| 디아 |
- 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 80→85로 변경됩니다. - 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 지속 피해 위력이 80→85로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 빛의 속삭임 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 사기고양책 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 불요불굴책 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 요정의 축복 | 실행 시 시각 효과가 효과 범위에 따르도록 조정됩니다. |
| 광휘의 속삭임 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 극염법 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 310→320으로 변경됩니다. |
| 의기왕성책 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 강림 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 헬리오스 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 별읽기: 헬리오스 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 천궁의 반목 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 별점운 | 범위가 20m→30m로 변경됩니다. |
| 회합: 헬리오스 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 예후 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 퓌시스 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 정상건강: 예후 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 익소콜레 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 소화 작용 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
| 도시스 3 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 370→380으로 변경됩니다. |
| 톡시콘 2 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 370→380으로 변경됩니다. |
| 프네우마 | 특성 '기술 위력 향상' 습득 시의 위력이 370→380으로 변경됩니다. |
| 정상건강: 예후 2 | 범위가 15m→20m로 변경됩니다. |
일부 기술/상태의 도움말이 변경됩니다.
피닉스의 꼬리에 대해 아래의 내용이 추가/변경됩니다.
일부 마물의 이름 표시에 '시전바'가 표시되도록 변경됩니다.


딥 던전 '망자의 궁전'에서 아래의 내용이 변경됩니다.
새로운 일반 던전 '메인 터미널'이 추가됩니다.
| 항목 | 상세 |
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 |
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 720~ |
| 참가 등록 인원수 | 1명~4명 |
| 제한 시간 | 90분 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
새로운 토벌전이 추가됩니다.

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 725~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 740~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 690~ | ||||||||||
| 아이템 레벨 조율 | 695 | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||
| 어떤 여우의 환상반 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 80 | ||||||||||
| 이딜샤이어(X:7.0 Y:5.9) | ||||||||||
| 이슈가르드에서 온 남자 | ||||||||||
| 부가 퀘스트 '어떤 소녀의 공상 수첩', 주요 퀘스트 '칠흑의 반역자' 완료 |
'극 이터널 퀸 토벌전'에서 '영원의 날개'의 드롭률이 완화됩니다.
| 입수 아이템 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||
| 영원의 날개 | 이터널 퀸 우상 x99 | ||||||||
'아르카디아 선수권: 크루저급'의 보상 획득 주 제한이 사라집니다.
'범용 규격 석판 v2.0'을 교환할 때 필요한 '크루저급 홀로그램 장검'의 개수가 7개→4개로 줄어듭니다.
새로운 연합 레이드 임무 '산도리아: 두 번째 반향세계'가 추가됩니다.

| 항목 | 상세 | ||||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 725~ | ||||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 또는 24인으로 구성된 연합 파티 | ||||||||||||
| 제한 시간 | 120분 | ||||||||||||
| 1만 년에 걸친 꿈의 잔향 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 툴라이욜라(X:16.2 Y:3.9) | ||||||||||
| 용연대 전령 | ||||||||||
| 연대기 퀘스트 '쥬노를 향해서' 완료 |
'쥬노: 첫 번째 반향세계' 완료 시 보상에서 '비활성 방사형 클러스터'가 삭제됩니다.
'초승달 섬: 남부편'에서 아래 내용이 변경됩니다.

패치 7.35에서 추가 예정인 '노르브란트 순례길' 업데이트에 앞서 일 메그의 S급/A급 정예 마물의 출현 장소가 일부 조정됩니다.
아래의 상점에서 '알라그 석판: 수리'로 교환한 장비를 아이템 레벨 760으로 만들기 위한 강화 재료 '질뢰 강화섬유', '질뢰 경화약'을 교환할 수 있게 됩니다.| 대상 상점 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||
| 툴라이욜라(X:13.9 Y:13.5) NPC '류부쟈' | 마물 사냥 전리품 | ||||||||
| 솔루션 나인(X:8.7 Y:13.5) NPC '와흐셰파' |
- 오르델 동전 - 몽티옹 동전 ※ '몽티옹 동전'은 새로운 연합 레이드 던전인 '산도리아: 두 번째 반향세계'에서 입수할 수 있는 아이템입니다. |
||||||||
미완료 임무를 포함해 임무 신청을 할 때, '진행 도중인 파티에 참가'를 설정해도 도중에 참가되지 않도록 변경됩니다.
레이드 찾기에 아래의 임무가 추가됩니다.
'극 젤레니아 토벌전' 입장 방법이 레이드 찾기에서 임무 찾기로 변경됩니다.
아래의 임무에서 전멸 후 재시작할 때 플레이어를 강화하는 '초월하는 힘'이 발생하게 됩니다.
'아르카디아 선수권: 라이트헤비급(영웅)'에서 '초월하는 힘' 효과가 강화됩니다.
'무작위 임무: 숙련자'에서 아래의 내용이 변경됩니다.| 변경 전 | 변경 후 | ||||||||||||
|
유웨야와타 언더킵 |
언더킵 메인 터미널 |
||||||||||||
'무작위 임무: 최고 레벨 던전'에서 아래의 내용이 변경됩니다.
'무작위 임무: 토벌전'에 '??? 토벌전'이 추가됩니다.
'무작위 임무: 멘토'에서 아래의 내용이 추가/변경됩니다.
'나무인형 토벌전'의 도전 목록에 '극 ???급'이 추가됩니다.
일반 던전 '나무꾼의 비명'이 아래와 같이 조정됩니다.
'무작위 임무: 가맹 PC방' 임무의 대상 던전이 변경됩니다.
'무작위 임무: 가맹 PC방' 완료 시 획득하는 '모험의 증표'로 NPC '방랑 모그리'에게서 교환 가능한 아이템이| 교환 아이템 | 모험의 증서 |
| 불 스라소니 피리 | 72 |

PvP 기술에서 아래의 조정이 이루어집니다.| 명칭 | 변경점 |
| 정화 |
- 소비 MP가 0→2,000으로 변경됩니다. - 재사용 대기 시간이 24초→4초로 변경됩니다. - 상태 '활성'의 지속시간이 3초→2초로 변경됩니다. |
| 활기 | - 소비 MP가 2,500→2,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 피의 갈증 |
- '자신이 주는 피해량이 10% 증가'가 추가됩니다. - 효과 대상이 '자신이 주는 물리 공격 피해량'→'자신이 준 피해량'으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 성령의 권능 | 최대 누적수가 1→2로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 희생양 | 추가 효과 '과중력'의 지속시간이 3초→2초로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 경멸 | 위력이 12,000→16,000으로 변경됩니다. |
| 감염 지대 |
- 지속 회복력(자신 대상)이 4,000→6,000으로 변경됩니다. - 지속 피해 위력(적 대상)이 4,000→6,000으로 변경됩니다. - 어둠 감염을 사용할 수 있게 되기까지의 시간이 1초→0.8초로 변경됩니다. |
| 어둠 감염 | 위력이 4,000→6,000으로 변경됩니다. |
| 황혼검 | 위력이 12,000~24,000→8,000~24,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 운명의 고리 | 상태 '성운'의 지속시간이 10초→8초로 변경됩니다. |
| 대분할 | 최대 누적수가 2→3으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 쌍룡각 | 위력이 4,500→5,500으로 변경됩니다. |
| 쌍장타 | 위력이 5,000→6,000으로 변경됩니다. |
| 파쇄권 | 위력이 5,500→6,500으로 변경됩니다. |
| 원무연격 | 위력이 6,500→7,000으로 변경됩니다. |
| 용함정권격 | 위력이 7,000→7,500으로 변경됩니다. |
| 호습붕권 | 위력이 7,500→8,000으로 변경됩니다. |
| 몽환투무 | 2번째 대상부터 위력이 감소하는 효과가 삭제됩니다. |
| 금강전륜 |
- 피해량이 '기본 위력 3,000+축적된 피해량의 25%'→'기본 위력 4,000+축적된 피해량의 25%'로 변경됩니다. - 회복량이 '기본 회복력 6,000+축적된 피해량의 50%'→'기본 회복력 8,000+축적된 피해량의 50%'로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 고공 도약 | '이동 속도가 50% 향상됩니다.'가 추가됩니다. |
| 게이르스코굴 | 상태 '붉은 용혈'의 받는 피해량 증가량이 25%→15%로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 월영뇌수조 | 상태 '월영뇌수아 시전 가능'의 지속시간이 10초→5초로 변경됩니다. |
| 삼인술 | 재사용 대기 시간이 16초→15초로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 필살검: 지천 |
