FINAL FANTASTY 14
Deep Dungeon 에우레카 오르토스 랭킹
공식 가이드 바로가기- 2024-12-13 15:00~16:00 기준
- 돌파 층수 (돌파 시각)
- 종합 점수
1 | 리넷 카벙클 | 기공사 | B100 2023.10.28 11:41 오후 | 1764927 | |
1 | 쌍검술고양이 톤베리 | 전사 | B100 2023.10.28 11:42 오후 | 1764927 | |
1 | 운결 초코보 | 소환사 | B100 2023.10.28 11:41 오후 | 1764927 | |
1 | 핵카 모그리 | 기공사 | B100 2023.10.28 11:41 오후 | 1764927 | |
5 | 여울새 모그리 | 닌자 | B100 2023.10.26 01:04 오전 | 1719426 | |
5 | 커피바라 초코보 | 백마도사 | B100 2023.10.26 01:04 오전 | 1719426 | |
5 | 하늘 모그리 | 기공사 | B100 2023.10.26 01:04 오전 | 1719426 | |
5 | Tanya 모그리 | 건브레이커 | B100 2023.10.26 01:04 오전 | 1719426 | |
9 | 해건 카벙클 | 기공사 | B100 2023.10.01 01:50 오전 | 1619603 | |
10 | 김먀님 카벙클 | 기공사 | B100 2024.01.01 09:13 오후 | 1618347 | |
10 | Rhyme 카벙클 | 기공사 | B100 2024.01.01 09:13 오후 | 1618347 | |
12 | 박민균 카벙클 | 음유시인 | B100 2023.10.03 11:06 오후 | 1591656 | |
12 | 이하랑 카벙클 | 백마도사 | B100 2023.10.03 11:06 오후 | 1591656 | |
12 | 천기 카벙클 | 나이트 | B100 2023.10.03 11:06 오후 | 1591656 | |
12 | 킬러비 카벙클 | 적마도사 | B100 2023.10.03 11:06 오후 | 1591656 | |
16 | 여우별 카벙클 | 기공사 | B100 2024.06.30 11:40 오후 | 1549327 | |
17 | 베네스'선생님 카벙클 | 전사 | B100 2023.09.16 06:13 오후 | 1543093 | |
17 | 안절 펜리르 | 기공사 | B100 2023.09.16 06:13 오후 | 1543093 | |
17 | 피슝 카벙클 | 사무라이 | B100 2023.09.16 06:13 오후 | 1543093 | |
20 | 근데 톤베리 | 사무라이 | B100 2023.09.21 12:21 오전 | 1536803 | |
20 | 솜율 톤베리 | 나이트 | B100 2023.09.21 12:21 오전 | 1536803 | |
20 | 아스토리 모그리 | 음유시인 | B100 2023.09.21 12:21 오전 | 1536803 | |
20 | 페코 톤베리 | 적마도사 | B100 2023.09.21 12:21 오전 | 1536803 | |
24 | 소니투스 초코보 | 적마도사 | B100 2024.11.23 05:30 오후 | 1530697 | |
24 | 청궁 초코보 | 나이트 | B100 2024.11.23 05:30 오후 | 1530697 | |
26 | 라스린 카벙클 | 소환사 | B100 2023.09.17 07:33 오후 | 1529398 | |
26 | 이븐 펜리르 | 음유시인 | B100 2023.09.17 07:33 오후 | 1529398 | |
26 | 제갈량 카벙클 | 기공사 | B100 2023.09.17 07:33 오후 | 1529398 | |
29 | Peris 모그리 | 나이트 | B100 2023.10.02 06:57 오후 | 1527080 | |
30 | 멜슈 모그리 | 적마도사 | B100 2023.10.03 11:24 오후 | 1517983 | |
30 | 솜챠 톤베리 | 전사 | B100 2023.10.03 11:24 오후 | 1517983 | |
30 | 아무나힐주지말래요 모그리 | 백마도사 | B100 2023.10.03 11:25 오후 | 1517983 | |
30 | 택우 펜리르 | 기공사 | B100 2023.10.03 11:24 오후 | 1517983 | |
34 | 구구구구규구 초코보 | 사무라이 | B100 2023.10.18 12:24 오전 | 1506672 | |
34 | 아크엔젤 초코보 | 건브레이커 | B100 2023.10.18 12:24 오전 | 1506672 | |
36 | 김현수 모그리 | 리퍼 | B100 2024.09.01 02:13 오전 | 1502140 | |
36 | 뵤뵤뵤' 톤베리 | 적마도사 | B100 2024.09.01 02:14 오전 | 1502140 | |
36 | 안가온 카벙클 | 기공사 | B100 2024.09.01 02:13 오전 | 1502140 | |
36 | 팔바티' 초코보 | 나이트 | B100 2024.09.01 02:14 오전 | 1502140 | |
40 | Survivor 카벙클 | 암흑기사 | B100 2024.06.30 11:40 오후 | 1501327 | |
41 | 쮸냥 카벙클 | 전사 | B100 2024.02.17 10:32 오후 | 1499847 | |
42 | 서솜비 초코보 | 전사 | B100 2023.09.29 10:55 오후 | 1497615 | |
42 | 펜로즈 초코보 | 적마도사 | B100 2023.09.29 10:55 오후 | 1497615 | |
42 | 현금영수증 초코보 | 나이트 | B100 2023.09.29 10:55 오후 | 1497615 | |
42 | 호냔 초코보 | 기공사 | B100 2023.09.29 10:55 오후 | 1497615 | |
46 | 경성당 카벙클 | 음유시인 | B100 2024.02.14 01:05 오전 | 1488232 | |
46 | 데미안 펜리르 | 백마도사 | B100 2024.02.14 01:05 오전 | 1488232 | |
46 | 온꿍 톤베리 | 전사 | B100 2024.02.14 01:05 오전 | 1488232 | |
49 | 라프란체 카벙클 | 적마도사 | B100 2024.11.19 10:00 오후 | 1481724 | |
49 | 서체 카벙클 | 소환사 | B100 2024.11.19 10:00 오후 | 1481724 | |
49 | 일레인 카벙클 | 기공사 | B100 2024.11.19 10:00 오후 | 1481724 | |
49 | 팽태자 카벙클 | 나이트 | B100 2024.11.19 10:00 오후 | 1481724 | |
53 | 부절 펜리르 | 소환사 | B100 2023.09.18 01:18 오전 | 1478427 | |
54 | 아델라인 모그리 | 기공사 | B100 2023.09.26 01:21 오전 | 1476850 | |
54 | 아이스크림 모그리 | 암흑기사 | B100 2023.09.26 01:21 오전 | 1476850 | |
54 | 하솔 모그리 | 백마도사 | B100 2023.09.26 01:20 오전 | 1476850 | |
57 | 괴도미아 모그리 | 백마도사 | B100 2024.02.09 12:34 오전 | 1474652 | |
57 | 디디빵조아 톤베리 | 음유시인 | B100 2024.02.09 12:36 오전 | 1474652 | |
57 | 헤도네 펜리르 | 전사 | B100 2024.02.09 12:36 오전 | 1474652 | |
60 | 토르덴크 모그리 | 기공사 | B100 2024.02.17 10:32 오후 | 1471847 | |
61 | 도끼는아름다워 초코보 | 전사 | B100 2024.06.01 11:12 오후 | 1471004 | |
61 | 찌비정강이 펜리르 | 음유시인 | B100 2024.06.01 11:12 오후 | 1471004 | |
61 | Siege 초코보 | 백마도사 | B100 2024.06.01 11:12 오후 | 1471004 | |
64 | 설탕 톤베리 | 나이트 | B100 2023.09.10 12:03 오전 | 1465510 | |
64 | 홍싱 톤베리 | 적마도사 | B100 2023.09.10 12:03 오전 | 1465510 | |
66 | 녹파 초코보 | 백마도사 | B100 2024.04.22 09:22 오후 | 1454263 | |
67 | 늑백 모그리 | 소환사 | B100 2023.10.07 01:02 오전 | 1446514 | |
67 | 샤르페 초코보 | 기공사 | B100 2023.10.07 01:02 오전 | 1446514 | |
67 | 크림홍차 톤베리 | 나이트 | B100 2023.10.07 01:02 오전 | 1446514 | |
70 | 강희천씨 톤베리 | 적마도사 | B100 2023.09.21 01:28 오전 | 1446242 | |
70 | 메르윈 카벙클 | 적마도사 | B100 2023.09.21 01:28 오전 | 1446242 | |
70 | 이사오웰 카벙클 | 나이트 | B100 2023.09.21 01:28 오전 | 1446242 | |
70 | 퓨블 카벙클 | 기공사 | B100 2023.09.21 01:28 오전 | 1446242 | |
74 | 샤른 모그리 | 소환사 | B100 2023.10.15 11:46 오후 | 1441243 | |
75 | 담우 초코보 | 소환사 | B100 2024.02.14 01:07 오전 | 1434232 | |
76 | 의홍 카벙클 | 적마도사 | B100 2023.09.16 06:13 오후 | 1433093 | |
77 | 고매님 모그리 | 전사 | B100 2023.10.15 11:46 오후 | 1430243 | |
78 | 권재겸 모그리 | 나이트 | B100 2023.10.04 09:56 오후 | 1429203 | |
78 | 양송 모그리 | 기공사 | B100 2023.10.04 09:56 오후 | 1429203 | |
78 | 이반 모그리 | 소환사 | B100 2023.10.04 09:56 오후 | 1429203 | |
81 | 마리아쥬프레르 초코보 | 나이트 | B100 2023.10.10 12:47 오전 | 1428033 | |
81 | 운기조식무림공주 초코보 | 백마도사 | B100 2023.10.10 12:47 오전 | 1428033 | |
83 | 천룡대제지존창왕 초코보 | 적마도사 | B100 2023.10.10 12:47 오전 | 1425033 | |
84 | 류삭 초코보 | 적마도사 | B100 2023.09.26 12:11 오전 | 1420041 | |
84 | 오르타빈 초코보 | 기공사 | B100 2023.09.26 12:11 오전 | 1420041 | |
84 | Jura 초코보 | 전사 | B100 2023.09.26 12:11 오전 | 1420041 | |
87 | 베둥 모그리 | 무도가 | B100 2023.10.15 11:46 오후 | 1419243 | |
88 | 쭉비 모그리 | 기공사 | B100 2024.01.21 06:11 오후 | 1418625 | |
89 | 덥냥 모그리 | 학자 | B100 2023.09.09 10:44 오후 | 1417390 | |
89 | 자중해라 모그리 | 나이트 | B100 2023.09.09 10:44 오후 | 1417390 | |
89 | 코뿌리 모그리 | 기공사 | B100 2023.09.09 10:44 오후 | 1417390 | |
92 | 베라' 모그리 | 적마도사 | B100 2023.09.09 10:44 오후 | 1416390 | |
93 | 황금개구리 펜리르 | 현자 | B100 2024.07.06 09:52 오후 | 1414941 | |
93 | 효월 펜리르 | 기공사 | B100 2024.07.06 09:51 오후 | 1414941 | |
95 | 포'로롱 초코보 | 적마도사 | B100 2023.09.26 12:11 오전 | 1411041 | |
96 | 귀욤하늘 모그리 | 백마도사 | B100 2023.10.15 11:46 오후 | 1406243 | |
97 | 민트초코빵 카벙클 | 소환사 | B100 2023.09.17 02:38 오전 | 1400871 | |
98 | 밍율 톤베리 | 기공사 | B100 2024.04.14 12:36 오전 | 1398957 | |
98 | 일세그레토 초코보 | 나이트 | B100 2024.04.14 12:36 오전 | 1398957 | |
100 | 소금이모래알같아 카벙클 | 나이트 | B100 2023.09.10 10:55 오후 | 1397336 |
※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 30층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.