기준
1 부란다 초코보 | 전사 B200 3230005
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 B200 3230005
3 박민균 카벙클 | 점성술사 B200 3020485
3 이하랑 카벙클 | 나이트 B200 3020485
3 천기 카벙클 | 기공사 B200 3020485
3 킬러비 카벙클 | 기공사 B200 3020485
7 도환희 초코보 | 음유시인 B200 3008596
8 리겐 초코보 | 기공사 B200 2993413
8 청견 초코보 | 현자 B200 2993413
10 따뭉 모그리 | 학자 B200 2979723
10 희로 모그리 | 픽토맨서 B200 2979723
12 새람 초코보 | 소환사 B200 2970596
13 여우별 카벙클 | 용기사 B200 2960304
14 계란이좋아 카벙클 | 기공사 B200 2959106
14 시리우스 카벙클 | 건브레이커 B200 2959106
16 사티' 초코보 | 학자 B200 2903132
16 세형 초코보 | 음유시인 B200 2903132
16 예봉구 초코보 | 건브레이커 B200 2903132
16 정인랑 초코보 | 기공사 B200 2903132
20 Survivor 카벙클 | 검술사 B200 2857710
21 소니투스 초코보 | 적마도사 B200 2834206
21 프리엘 카벙클 | 나이트 B200 2834206
23 레벤우드 카벙클 | 나이트 B200 2820211
23 진지한죠스바 카벙클 | 기공사 B200 2820211
23 Haron 카벙클 | 적마도사 B200 2820211
23 Nuri 카벙클 | 백마도사 B200 2820211
27 보너 카벙클 | 기공사 B200 2816763
28 유감 펜리르 | 전사 B200 2814034
29 달의반란 카벙클 | 음유시인 B200 2813938
29 도챠 카벙클 | 나이트 B200 2813938
29 라기 카벙클 | 기공사 B200 2813938
29 실성 카벙클 | 점성술사 B200 2813938
33 햇봄 초코보 | 무도가 B200 2810461
34 알타이르' 카벙클 | 기공사 B200 2779990
34 은헌 카벙클 | 소환사 B200 2779990
36 미스틱아이즈 카벙클 | 전사 B200 2764299
36 아제나엔레이 카벙클 | 학자 B200 2764299
36 이리스라엘 카벙클 | 픽토맨서 B200 2764299
39 나비고기 톤베리 | 백마도사 B200 2758986
39 별가사리 톤베리 | 나이트 B200 2758986
39 테프샤 톤베리 | 적마도사 B200 2758986
42 멘헤라공주 카벙클 | 검술사 B200 2758338
42 세밤 펜리르 | 환술사 B200 2758338
42 엘르샤 모그리 | 궁술사 B200 2758338
45 로드' 톤베리 | 전사 B200 2754380
45 리건 톤베리 | 백마도사 B200 2754380
47 Amberite 초코보 | 건브레이커 B200 2752829
48 댠아 톤베리 | 소환사 B200 2742119
48 라뿝 톤베리 | 현자 B200 2742119
48 부챠 톤베리 | 전사 B200 2742119
48 졔논 톤베리 | 기공사 B200 2742119
52 모로모로 초코보 | 소환사 B200 2738181
52 미지털디지어단지 초코보 | 암흑기사 B200 2738181
52 해달샤샤샤 초코보 | 백마도사 B200 2738181
52 Lesser 초코보 | 기공사 B200 2738181
56 검방쥔나이트 펜리르 | 나이트 B200 2738118
56 권민우 펜리르 | 점성술사 B200 2738118
56 나르시즘건브레이커 펜리르 | 음유시인 B200 2738118
59 엘가난 카벙클 | 나이트 B200 2737218
59 트리스트람 카벙클 | 백마도사 B200 2737218
59 하이드렌지아 카벙클 | 적마도사 B200 2737218
59 혼모노라요캇다 카벙클 | 기공사 B200 2737218
63 영양만점쌀눈 카벙클 | 소환사 B200 2734774
63 하루 모그리 | 점성술사 B200 2734774
65 세르크란츠 카벙클 | 기공사 B200 2724299
66 건우 카벙클 | 나이트 B200 2720472
66 녀브 카벙클 | 소환사 B200 2720472
66 마카오첸 카벙클 | 닌자 B200 2720472
66 호정 카벙클 | 점성술사 B200 2720472
70 에쉬브 카벙클 | 백마도사 B200 2716480
70 울어라'지옥참마 카벙클 | 무도가 B200 2716480
72 또그닥말발굽 카벙클 | 현자 B200 2715613
72 캐드 카벙클 | 암흑기사 B200 2715613
74 사로 모그리 | 점성술사 B200 2712853
74 야크산 모그리 | 나이트 B200 2712853
74 폭풍의수호자곸데라 모그리 | 소환사 B200 2712853
77 깡패햄스터 카벙클 | 백마도사 B200 2711971
77 이비카 카벙클 | 암흑기사 B200 2711971
79 Ro'dante 카벙클 | 음유시인 B200 2709971
80 세도 펜리르 | 적마도사 B200 2706006
80 유턴 펜리르 | 기공사 B200 2706006
80 장산골드 펜리르 | 픽토맨서 B200 2706006
83 도메스틱스 톤베리 | 나이트 B200 2695651
83 파스타판타스틱 톤베리 | 적마도사 B200 2695651
85 거부우욱이 카벙클 | 소환사 B200 2692169
85 베오 카벙클 | 음유시인 B200 2692169
85 장마 카벙클 | 현자 B200 2692169
85 푸쿠 카벙클 | 나이트 B200 2692169
89 몰랑퐁당 초코보 | 픽토맨서 B200 2691527
90 비사이드 카벙클 | 백마도사 B200 2691060
90 엉덩이요정 모그리 | 음유시인 B200 2691060
90 체크메이트 모그리 | 소환사 B200 2691060
90 Benjamin 카벙클 | 나이트 B200 2691060
94 달를렌 모그리 | 점성술사 B200 2690393
94 동물귀는진리 모그리 | 나이트 B200 2690393
94 아쿠오라 모그리 | 몽크 B200 2690393
94 흑헌 모그리 | 소환사 B200 2690393
98 셰르노보그 모그리 | 적마도사 B200 2683626
98 편련 모그리 | 학자 B200 2683626
98 Gusion 모그리 | 음유시인 B200 2683626
98 Rasha 모그리 | 암흑기사 B200 2683626

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 100층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.