기준
1 부란다 초코보 | 전사 B200 3230005
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 B200 3230005
3 박민균 카벙클 | 점성술사 B200 3020485
3 이하랑 카벙클 | 나이트 B200 3020485
3 천기 카벙클 | 기공사 B200 3020485
3 킬러비 카벙클 | 기공사 B200 3020485
7 도환희 초코보 | 음유시인 B200 3008596
8 리겐 초코보 | 기공사 B200 2993413
8 청견 초코보 | 현자 B200 2993413
10 따뭉 모그리 | 학자 B200 2979723
10 희로 모그리 | 픽토맨서 B200 2979723
12 새람 초코보 | 소환사 B200 2970596
13 여우별 카벙클 | 용기사 B200 2960304
14 계란이좋아 카벙클 | 기공사 B200 2959106
14 시리우스 카벙클 | 건브레이커 B200 2959106
16 사티' 초코보 | 학자 B200 2903132
16 세형 초코보 | 음유시인 B200 2903132
16 예봉구 초코보 | 건브레이커 B200 2903132
16 정인랑 초코보 | 기공사 B200 2903132
20 Survivor 카벙클 | 검술사 B200 2857710
21 소니투스 초코보 | 적마도사 B200 2834206
21 프리엘 카벙클 | 나이트 B200 2834206
23 레벤우드 카벙클 | 나이트 B200 2820211
23 진지한죠스바 카벙클 | 기공사 B200 2820211
23 Haron 카벙클 | 적마도사 B200 2820211
23 Nuri 카벙클 | 백마도사 B200 2820211
27 보너 카벙클 | 기공사 B200 2816763
28 유감 펜리르 | 전사 B200 2814034
29 달의반란 카벙클 | 음유시인 B200 2813938
29 도챠 카벙클 | 나이트 B200 2813938
29 라기 카벙클 | 기공사 B200 2813938
29 실성 카벙클 | 점성술사 B200 2813938
33 햇봄 초코보 | 무도가 B200 2810461
34 천린 카벙클 | 나이트 B200 2792047
35 알타이르' 카벙클 | 기공사 B200 2779990
35 은헌 카벙클 | 소환사 B200 2779990
37 미스틱아이즈 카벙클 | 전사 B200 2764299
37 아제나엔레이 카벙클 | 학자 B200 2764299
37 이리스라엘 카벙클 | 픽토맨서 B200 2764299
40 나비고기 톤베리 | 백마도사 B200 2758986
40 별가사리 톤베리 | 나이트 B200 2758986
40 테프샤 톤베리 | 적마도사 B200 2758986
43 세밤 펜리르 | 환술사 B200 2758338
43 엘르샤 모그리 | 궁술사 B200 2758338
43 와이프 카벙클 | 검술사 B200 2758338
46 로드' 톤베리 | 전사 B200 2754380
46 리건 톤베리 | 백마도사 B200 2754380
48 Amberite 초코보 | 건브레이커 B200 2752829
49 댠아 톤베리 | 소환사 B200 2742119
49 라뿝 톤베리 | 현자 B200 2742119
49 부챠 톤베리 | 전사 B200 2742119
49 졔논 톤베리 | 기공사 B200 2742119
53 모로모로 초코보 | 소환사 B200 2738181
53 미지털디지어단지 초코보 | 암흑기사 B200 2738181
53 해달샤샤샤 초코보 | 백마도사 B200 2738181
53 Lesser 초코보 | 기공사 B200 2738181
57 검방쥔나이트 펜리르 | 나이트 B200 2738118
57 나르시즘건브레이커 펜리르 | 음유시인 B200 2738118
57 마조히스트암흑기사 펜리르 | 점성술사 B200 2738118
60 엘가난 카벙클 | 나이트 B200 2737218
60 트리스트람 카벙클 | 백마도사 B200 2737218
60 하이드렌지아 카벙클 | 적마도사 B200 2737218
60 혼모노라요캇다 카벙클 | 기공사 B200 2737218
64 영양만점쌀눈 카벙클 | 소환사 B200 2734774
64 하루 모그리 | 점성술사 B200 2734774
66 세르크란츠 카벙클 | 기공사 B200 2724299
67 건우 카벙클 | 나이트 B200 2720472
67 녀브 카벙클 | 소환사 B200 2720472
67 마카오첸 카벙클 | 닌자 B200 2720472
67 호정 카벙클 | 점성술사 B200 2720472
71 에쉬브 카벙클 | 백마도사 B200 2716480
71 울어라'지옥참마 카벙클 | 무도가 B200 2716480
73 또그닥말발굽 카벙클 | 현자 B200 2715613
73 캐드 카벙클 | 암흑기사 B200 2715613
75 사로 모그리 | 점성술사 B200 2712853
75 야크산 모그리 | 나이트 B200 2712853
75 폭풍의수호자곸데라 모그리 | 소환사 B200 2712853
78 깡패햄스터 카벙클 | 백마도사 B200 2711971
78 이비카 카벙클 | 암흑기사 B200 2711971
80 무언 카벙클 | 음유시인 B200 2709971
81 세도 펜리르 | 적마도사 B200 2706006
81 유턴 펜리르 | 기공사 B200 2706006
81 장산골드 펜리르 | 픽토맨서 B200 2706006
84 도메스틱스 톤베리 | 나이트 B200 2695651
84 파스타판타스틱 톤베리 | 적마도사 B200 2695651
86 거부우욱이 카벙클 | 소환사 B200 2692169
86 베오 카벙클 | 음유시인 B200 2692169
86 장마 카벙클 | 현자 B200 2692169
86 푸쿠 카벙클 | 나이트 B200 2692169
90 몰랑퐁당 초코보 | 픽토맨서 B200 2691527
91 비사이드 카벙클 | 백마도사 B200 2691060
91 엉덩이요정 모그리 | 음유시인 B200 2691060
91 체크메이트 모그리 | 소환사 B200 2691060
91 Benjamin 카벙클 | 나이트 B200 2691060
95 달를렌 모그리 | 점성술사 B200 2690393
95 동물귀는진리 모그리 | 나이트 B200 2690393
95 아쿠오라 모그리 | 몽크 B200 2690393
95 흑헌 모그리 | 소환사 B200 2690393
99 셰르노보그 모그리 | 적마도사 B200 2683626
99 편련 모그리 | 학자 B200 2683626
99 Gusion 모그리 | 음유시인 B200 2683626
99 Rasha 모그리 | 암흑기사 B200 2683626

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산 시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 랭킹은 100층 및 그 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.
※ 점수 정보는 ‘고향 서버’에서 진행하고 있는 경우에만 업데이트됩니다. ‘서버 텔레포’를 이용하여 다른 서버에서 진행하는 경우, 갱신되지 않습니다.