top

기준
1 부란다 초코보 | 전사 100 1801443
1 클붕이 초코보 | 픽토맨서 100 1801443
3 따뭉 모그리 | 사무라이 100 1781763
3 희로 모그리 | 나이트 100 1781763
5 리겐 초코보 | 기공사 100 1718009
5 에헤야 초코보 | 소환사 100 1718009
5 이하랑 카벙클 | 나이트 100 1718009
5 천기 카벙클 | 현자 100 1718009
9 박민균 카벙클 | 용기사 100 1713198
9 킬러비 카벙클 | 음유시인 100 1713198
11 마콩 카벙클 | 백마도사 100 1697392
11 핵카 모그리 | 건브레이커 100 1697392
13 도량 톤베리 | 리퍼 100 1689067
13 문학곰 모그리 | 기공사 100 1689067
13 솜챠 톤베리 | 적마도사 100 1689067
16 시엘렌 모그리 | 기공사 100 1680424
16 초' 모그리 | 건브레이커 100 1680424
18 우데데 모그리 | 백마도사 100 1674375
18 찬약 모그리 | 전사 100 1674375
20 계란이좋아 카벙클 | 적마도사 100 1643882
20 시리우스 카벙클 | 건브레이커 100 1643882
22 소니투스 초코보 | 암흑기사 100 1634393
22 프리엘 카벙클 | 나이트 100 1634393
24 사티' 초코보 | 백마도사 100 1628749
24 세형 초코보 | 닌자 100 1628749
24 예봉구 초코보 | 적마도사 100 1628749
24 정인랑 초코보 | 암흑기사 100 1628749
28 유감 펜리르 | 전사 100 1627157
29 햇봄 초코보 | 적마도사 100 1625222
30 러나 톤베리 | 백마도사 100 1625092
30 하루 모그리 | 나이트 100 1625092
32 몰랑퐁당 초코보 | 기공사 100 1615027
32 티란 초코보 | 건브레이커 100 1615027
34 송히 모그리 | 음유시인 100 1611348
35 엘가난 카벙클 | 픽토맨서 100 1608733
35 트리스트람 카벙클 | 암흑기사 100 1608733
35 하이드렌지아 카벙클 | 점성술사 100 1608733
35 혼모노라요캇다 카벙클 | 리퍼 100 1608733
39 시헤나 초코보 | 소환사 100 1608027
40 메제네트 초코보 | 전사 100 1604666
40 벨레니스 초코보 | 적마도사 100 1604666
40 아히발트 초코보 | 소환사 100 1604666
43 라이버번 카벙클 | 흑마도사 100 1603190
43 세이커 카벙클 | 전사 100 1603190
45 웨어 초코보 | 적마도사 100 1603052
45 커피바라 초코보 | 건브레이커 100 1603052
45 펩코 초코보 | 기공사 100 1603052
48 Az 모그리 | 소환사 100 1601963
49 도환희 초코보 | 적마도사 100 1598663
50 디미르 초코보 | 현자 100 1590571
51 유아란님 톤베리 | 기공사 100 1589571
52 테오'' 펜리르 | 백마도사 100 1584560
53 담채 톤베리 | 현자 100 1582308
53 탐열 톤베리 | 기공사 100 1582308
53 Uzi 톤베리 | 건브레이커 100 1582308
56 아르젠시엔 초코보 | 기공사 100 1580666
57 오니언 모그리 | 점성술사 100 1579940
57 일독 모그리 | 나이트 100 1579940
59 얀별 초코보 | 픽토맨서 100 1577571
60 몬나 모그리 | 전사 100 1576212
61 김현수 모그리 | 사무라이 100 1574444
61 님팡 모그리 | 학자 100 1574444
63 새람 초코보 | 현자 100 1573663
64 행복한랍스타 모그리 | 기공사 100 1570940
65 로젠' 톤베리 | 전사 100 1566775
66 라라펠모험가 펜리르 | 백마도사 100 1566751
66 랏코 펜리르 | 나이트 100 1566751
68 고매님 모그리 | 전사 100 1566328
68 귀욤하늘 모그리 | 적마도사 100 1566328
68 베둥 모그리 | 점성술사 100 1566328
68 아라키에 모그리 | 음유시인 100 1566328
72 찌비정강이 펜리르 | 흑마도사 100 1565587
72 Siege 초코보 | 기공사 100 1565587
74 도이안 모그리 | 전사 100 1565512
74 마네모니 모그리 | 적마도사 100 1565512
76 피망 펜리르 | 소환사 100 1563751
77 녹파 초코보 | 현자 100 1563587
78 엘르샤 모그리 | 기공사 100 1561607
78 젠인토우지의동거녀 카벙클 | 나이트 100 1561607
80 토종탄감자 펜리르 | 소환사 100 1555253
80 황금개구리 펜리르 | 나이트 100 1555253
82 두쿤 톤베리 | 백마도사 100 1554549
82 모노레 톤베리 | 음유시인 100 1554549
82 Vero 톤베리 | 나이트 100 1554549
85 Clix 카벙클 | 기공사 100 1553129
85 Haron 카벙클 | 적마도사 100 1553129
87 레벤우드 카벙클 | 나이트 100 1552129
88 냥냥토끼 카벙클 | 적마도사 100 1551861
88 아리샤 카벙클 | 나이트 100 1551861
90 오츠이치 초코보 | 적마도사 100 1551836
91 온꿍 톤베리 | 나이트 100 1551784
92 Tiran 초코보 | 건브레이커 100 1551663
93 Nuri 카벙클 | 백마도사 100 1551129
94 로윈 카벙클 | 소환사 100 1551078
95 게니오 모그리 | 나이트 100 1550078
96 리넷 카벙클 | 무도가 100 1549861
97 간택 모그리 | 기공사 100 1547916
97 알탄 모그리 | 건브레이커 100 1547916
99 백월 모그리 | 나이트 100 1547900
99 현천 모그리 | 적마도사 100 1547900

※ 랭킹은 매일 업데이트 됩니다. 결과 계산시 오류가 발생하면 해당 날짜의 순위가 업데이트 되지 않습니다.
※ 순위는 30층 및 모든 층 이상에 도달했을 때 얻은 높은 점수를 기준으로 합니다.