


| 언젠가의 설경 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| 돌의 집(X:6.1 Y:5.9) | ||||||||||
| NPC 타타루 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '저 너머로 이르는 길' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '언젠가의 설경' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |

| 마수를 조련하는 사람들 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 50 | ||||||||||
| 그리다니아 신시가지(X:11.8 Y:13.6) | ||||||||||
| NPC 안절부절못하는 모험가 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '알테마 웨폰 파괴작전' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 1 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '마수를 조련하는 사람들' 완료 및 특정 마물을 동료로 삼기 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 8 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 18 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 30 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 30 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 및 '마수 시련장'의 특정 시련장 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 40 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 40 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 및 '마수 시련장'의 특정 시련장 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 50 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 50 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 및 '마수 시련장'의 특정 시련장 완료 |

| 마수를 조련하는 사람들 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 50 | ||||||||||
| 그리다니아 신시가지(X:11.8 Y:13.6) | ||||||||||
| NPC 안절부절못하는 모험가 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '알테마 웨폰 파괴작전' 완료 |






| ??? | ||||||||||
| 마수조련사 레벨 30 | ||||||||||
| ???(X:? Y:?) | ||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||
| 잡 퀘스트 '???' 완료 |











| 능력명 | 상세 |
| 힘 | 사역마수가 주는 물리 피해량에 영향을 줍니다 |
| 지능 | 사역마수가 주는 마법 피해량에 영향을 줍니다 |
| 물리 저항 | 사역마수가 받는 물리 피해량에 영향을 줍니다 |
| 마법 저항 | 사역마수가 받는 마법 피해량에 영향을 줍니다 |
| 체력 | 사역마수의 최대 HP에 영향을 줍니다. |






| 명령어 | 개요 |
|
/사역마수크기 /마수크기 |
/사역마수크기(/마수크기) "마수 이름" 크기 자신의 화면에 보이는 사역마수의 크기를 변경합니다. 다른 플레이어의 화면에는 반영되지 않습니다. >>크기 대(large) …크기를 대형으로 변경합니다. 중(medium) …크기를 중형으로 변경합니다.
소(small)
…크기를 소형으로 변경합니다.※ 크기 생략 …"소→중→대" 순서로 크기를 변경합니다. 마수 이름을 "모두"로 지정한 경우, 오류 메시지를 출력합니다. [?] 용례 /사역마수크기 "쿠시" 중 …쿠시 크기를 중형으로 변경합니다. /사역마수크기 "모두" 소 …모든 사역마수 크기를 소형으로 변경합니다. |
|
/마수도감 /마수 |
/마수도감(/마수) 마수도감 메뉴를 엽니다. |
| 변경 전 | 변경 후 |
| /엉엉 |
/엉엉 /ㅠㅠ |

아래의 오류가 수정됩니다.
| 번호 | 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2947 | [업데이트] | 패치 7.56 패치노트 New | 26-09-08 | 18256 |
| 2920 | [업데이트] | 패치 7.55 패치노트 | 26-07-28 | 35391 |
| 2890 | [업데이트] | 패치 7.51 패치노트 | 26-06-02 | 41836 |
| 2865 | [업데이트] | 패치 7.5 '저 너머로 이르는 길' 패치노트 | 26-04-28 | 59439 |
| 2841 | [업데이트] | 패치 7.45 패치노트 | 26-03-12 | 41864 |
| 2824 | [업데이트] | 패치 7.4 '안개 속 이상향' 패치노트 | 26-01-29 | 55748 |
| 2803 | [업데이트] | 패치 7.35 패치노트 | 25-12-18 | 41153 |
| 2785 | [업데이트] | 패치 7.31 패치노트 | 25-11-20 | 34385 |
| 2774 | [업데이트] | 패치 7.3 '내일을 향한 이정표' 패치노트 | 25-10-23 | 63105 |
| 2757 | [업데이트] | 패치 7.25 패치노트 | 25-09-04 | 54883 |