

| 재회와 새로운 계획! | ||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 10 | ||||||||||
| 올드 샬레이안(X:12.6 Y:13.6) | ||||||||||
| 네이밍웨이 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '효월의 종언' 완료 |
| 미지가 기다리는 우주를 동경하며 | ||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 10 | ||||||||||
| 동경의 만(X:20.4 Y:20.0) | ||||||||||
| 서칭웨이 | ||||||||||
| 부가 퀘스트 '재회와 새로운 계획!' 완료 및 우주 개척을 특정 탐색 단계까지 진행 |
| 프로젝트 매니저의 멋진 일 처리 | ||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 10 | ||||||||||
| 동경의 만(X:21.6 Y:21.1) | ||||||||||
| 무무코 | ||||||||||
| 부가 퀘스트 '미지가 기다리는 우주를 동경하며' 완료 및 우주 개척에서 특정 계획 실적 달성 |
| 프로젝트 매니저의 빈틈없는 일 처리 | ||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 10 | ||||||||||
| 동경의 만(X:21.6 Y:21.1) | ||||||||||
| 무무코 | ||||||||||
| 부가 퀘스트 '프로젝트 매니저의 멋진 일 처리' 완료 |
새로운 외전 퀘스트가 추가됩니다.
| 시대의 종언을 되새기다 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 50 | ||||||||||
| 울다하 날 회랑(X:8.9 Y:9.2) | ||||||||||
| 나난지 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '알테마 웨폰 파괴작전' 완료 |
| 희망이 전해준 미래 | ||||||||||
| 투사/마법사 레벨 50 | ||||||||||
| 림사 로민사 상층 갑판(X:11.7 Y:12.8) | ||||||||||
| 나난지 | ||||||||||
| 외전 퀘스트 '시대의 종언을 되새기다' 완료 |
임무 다시하기에 아래의 장이 추가됩니다.
새로운 감정 표현이 추가됩니다.

'아르카디아 선수권: 라이트헤비급(영웅)'에서 플레이어를 강화하는 '초월하는 힘'이 발생하게 됩니다.

새로운 임무 '우주 개척'이 추가됩니다.
| 재회와 새로운 계획! | ||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 10 | ||||||||||
| 올드 샬레이안(X:12.6 Y:13.6) | ||||||||||
| 네이밍웨이 | ||||||||||
| 주요 퀘스트 '효월의 종언' 완료 |












제작자 및 채집가용 주 도구 '우주 도구'가 추가됩니다.

새로운 아이템이 추가됩니다.

새로운 염료가 추가됩니다.
새로운 탈것이 추가됩니다.
새로운 꼬마 친구가 추가됩니다.
새로운 패션 소품이 추가됩니다.
새로운 얼굴 소품이 추가됩니다.

혼잡 상태를 완화하기 위해, '비탄의 바다' 및 패치 7.21에서 추가되는 지역이 일시적으로 복수의
패치 7.2의 혼잡 상태를 완화하기 위해 추가되었던 '헤리티지 파운드'의 인스턴스 분할 조치가 해제됩니다.
단체 자세에 10주년 한정 틀/스티커가 추가됩니다.
새로운 업적 및 칭호가 추가됩니다.
초상화에 새로운 장식이 추가됩니다.
모험가 카드에 새로운 장식이 추가됩니다.
새로운 명령어가 추가됩니다.| 명령어 | 개요 |
|
/단말기기록 /단말기 |
/단말기기록(/단말기) 보조명령어 단말기로 자신의 모습을 기록합니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
|
/분노 /부르르 |
/분노(/부르르) 보조명령어 분노에 떱니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
새로운 상용구가 추가됩니다.
새로운 배경음악/효과음/음성이 추가됩니다.
일부 텍스트 오류가 수정됩니다.
| 아이템 명 | 설명 |
| 시험형 우주 톱 v0.1 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 톱 v0.2 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 톱 v0.3 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 톱 v0.4 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 톱 v0.5 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 톱 v0.6 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 톱 v0.7 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 톱 v0.8 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 톱 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.1 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.2 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.3 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.4 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.5 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.6 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.7 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 단조망치 v0.8 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 단조망치 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.1 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.2 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.3 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.4 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.5 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.6 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.7 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 돋을무늬 망치 v0.8 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 돋을무늬 망치 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.1 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.2 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.3 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.4 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.5 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.6 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.7 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 세공망치 v0.8 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 세공망치 | 보석 공예가 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.1 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.2 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.3 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.4 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.5 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.6 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.7 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 둥근칼 v0.8 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 둥근칼 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 바늘 v0.1 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 바늘 v0.2 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 바늘 v0.3 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 바늘 v0.4 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 바늘 v0.5 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 바늘 v0.6 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 바늘 v0.7 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 바늘 v0.8 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 바늘 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 증류기 v0.1 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 증류기 v0.2 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 증류기 v0.3 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 증류기 v0.4 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 증류기 v0.5 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 증류기 v0.6 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 증류기 v0.7 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 증류기 v0.8 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 증류기 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.1 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.2 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.3 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.4 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.5 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.6 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.7 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 프라이팬 v0.8 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 프라이팬 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.1 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.2 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.3 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.4 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.5 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.6 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.7 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 곡괭이 v0.8 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 곡괭이 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.1 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.2 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.3 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.4 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.5 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.6 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.7 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 손도끼 v0.8 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 손도끼 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.1 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 10/장비 레벨: 10 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.2 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 30/장비 레벨: 30 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.3 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 55/장비 레벨: 50 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.4 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 150/장비 레벨: 60 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.5 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 290/장비 레벨: 70 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.6 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.7 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 560/장비 레벨: 90 |
| 시험형 우주 낚싯대 v0.8 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 690/장비 레벨: 100 |
| 우주 낚싯대 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
| 우주복 안전모 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주복 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주선 승무원 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주복 장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주선 승무원 장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주복 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주선 승무원 긴바지 | 다리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 우주선 승무원 장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 염료: 연지색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 형광 분홍색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 밝은 주황색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 형광 노란색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 형광 녹색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 짙은 하늘색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 제비꽃색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 금속질 분홍색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 금속질 홍옥색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 금속질 푸른 녹색 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 염료: 금속질 짙은 파랑 | 장비를 염색할 때 쓰는 만능 염료. |
| 마법의 프리즘: 우주 개척 | 마법의 빛으로 환영을 비추는 작은 결정. 우주 개척 계획의 로고가 떠오른다. |
| 시험형 우주 도구 궤짝 |
행성 연구소에서 개발 중인 시험형 도구가 든 공구상자. [사용 시점의 직업에 맞는 도구 입수] [장비 가능 레벨: 10 / 아이템 레벨: 10] [도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
| 우주복 궤짝 |
우주복 세트가 들어 있는 궤짝. [장비 가능 레벨: 1 / 아이템 레벨: 1] |
| 초상화 교재: 시대의 종언 |
표현의 폭을 넓혀주는 예술 교재. [사용하면 특정 초상화 표현 습득] [배경/테두리] [사용하면 특정 모험가 카드 표현 습득] [바탕지/뒷배경/초상화 틀/카드 틀/카드 장식] |
| 초상화 교재: 우주 개척 |
표현의 폭을 넓혀주는 예술 교재. [사용하면 특정 초상화 표현 습득] [배경/테두리/장식] [사용하면 특정 모험가 카드 표현 습득] [바탕지/뒷배경/상단 장식/카드 틀/카드 장식] |
| 연기 교본: 단말기로 기록하기 |
안무가가 쓴 연기 교본. [사용 시 특정 감정 표현 습득] |
| 연기 교본: 분노에 떨기 |
안무가가 쓴 연기 교본. [사용 시 특정 감정 표현 습득] |
| 레포릿 우산 | 사용하면 기술 '레포릿 우산'을 습득한다. |
| 스타일카탈로그: 독서용 안경 |
독서용 안경이 소개된 스타일카탈로그. [장비 변경 화면에서 특별한 얼굴 소품 선택 가능] |
| 스타일카탈로그: 옅은 색안경 |
옅은 색안경이 소개된 스타일카탈로그. [장비 변경 화면에서 특별한 얼굴 소품 선택 가능] |
| 꼬꼬마 로더 |
꼬마 친구 우주 개척 계획용 공작 기기의 모습을 본뜬 소형 완구. 돌멩이 정도는 옮길 수 있다. |
| 파워 로더 인증 열쇠 |
탈것 파워 로더를 기동하기 위한 인증 열쇠. |
| 고성능 파워 로더 인증 열쇠 |
탈것 고성능 파워 로더를 기동하기 위한 인증 열쇠. |
| 우주 복권: 빅뱅 응모권 | 동경의 만에 있는 오비팅웨이에게 건네면 '우주 복권: 빅뱅'에 참가할 수 있는 응모권. |
| 오케스트리온 악보: Stargazers |
오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Stargazers'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. |
| 오케스트리온 악보: Hey, Cid! |
오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Hey, Cid!'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. |
| 오케스트리온 악보: The Airship |
오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'The Airship'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. |
| 오케스트리온 악보: Echoes in the Distance |
오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Echoes in the Distance'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. |
| 오케스트리온 악보: Close in the Distance (Instrumental) |
오케스트리온 악보집에 악곡 등록 'Close in the Distance (Instrumental)'의 선율이 기록된 오케스트리온 악보. |
| 우주 가로등 | 우주 개척 계획 기구에서 개발한, 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동하는 가로등. |
| 우주 의자 | 우주 개척 계획 기구에서 개발한, 우주에서 생활할 때 쓰기에 딱 좋은 의자. |
| 제도용 책상 | 상판이 경사진 제도용 작업 책상. |
| 우주 탁자 | 우주 개척 계획 기구에서 개발한, 우주에서 생활할 때 쓰기에 딱 좋은 탁자. |
| 우주 탁상등 | 우주 개척 계획 기구에서 개발한, 에너지 효율이 좋은 탁상 조명 기구. |
| 번호 | 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2793 | [공지] | 파이널판타지14 2026 탁상 달력 배송을 위한 개인정보 입력 안내 | 25-12-01 | 6713 |
| 2791 | [점검] | 11.27(목) 모그리 서버 임시 점검 완료 안내 | 25-11-27 | 3933 |
| 2790 | [점검] | 11.27(목) 모그리 서버 임시 점검 안내 | 25-11-27 | 5716 |
| 2789 | [공지] | 레터라이브 48회 사전 Q&A 접수 안내 | 25-11-26 | 2075 |
| 2788 | [점검] | 11.25(화) V7.31 업데이트 점검 완료 안내 | 25-11-25 | 7054 |
| 2787 | [공지] | V7.31 사전 패치 적용 완료 안내 | 25-11-25 | 3154 |
| 2786 | [점검] | 11.25(화) V7.31 업데이트 점검 안내(수정) | 25-11-21 | 9873 |
| 2785 | [업데이트] | 패치 7.31 패치노트 | 25-11-20 | 15981 |
| 2784 | [공지] | 요시다 나오키 P/D에게 물어봐! 사전 접수 안내 | 25-11-18 | 5137 |
| 2783 | [공지] | 카페 크리스타리움 11 ~ 12월 예약 일정 안내 | 25-11-18 | 2356 |