
안녕하세요.
최고의 모험을 선물하는 파이널판타지14 입니다.
2024년 4월 2일 공개하는 패치 6.5 '광명의 시작'에서는 대요마 '제로무스'의 강대한 어둠의 힘에 저항하기 위해
빛으로 가득한 '제1세계'로 제로와 함께 향하는 주요 퀘스트가 추가됩니다.
또한 에오르제아의 신화 제3탄인 '번영의 신역 탈레이아'와 새로운 단골손님 '마그라트' 등 다수의 콘텐츠가 추가/변경되며,
패치 6.5 공개와 함께 무료 체험의 플레이 범위가 확장판 '홍련의 해방자'까지 확대됩니다.
※ 아래의 콘텐츠는 향후 패치에서 추가될 예정입니다.
[6.51] 변형 던전 '알로알로 섬' / 파생 던전 '번외 알로알로 섬', '번외 알로알로 섬(영웅)' / 도구 강화 임무 '모웬 도구'
[6.55] 주요 퀘스트 파트 2 / 맨더빌 웨폰 / 돌아온 힐디브랜드 / 타타루의 대박 상점 / 무인도 개척기 / 우호부족 이야기 외전 효월편





| 어둠을 몰아내는 빛 | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| 라자한(X:4.4 Y:9.8) | ||||||||||||
| 바르샨 | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '옥좌의 죄인' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '어둠을 몰아내는 빛' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |


| 번영의 신역 탈레이아 | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| 모르도나(X: 23.9 Y: 9.1) | ||||||||||||
| 데릭 | ||||||||||||
| 연대기 퀘스트 '열두 신의 비밀' 완료 |
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 연대기 퀘스트 '번영의 신역 탈레이아' 완료 |
| 무궁한 날개, 현세에 비상하다 | ||||||||||||
| 클래스/잡 레벨 1 | ||||||||||||
| 올드 샬레이안(X: 11.5 Y: 10.3) | ||||||||||||
| 싱잉웨이 | ||||||||||||
|
탈것 '영원한 어둠 스라소니'. '신성한 빛 스라소니'. '파란깃 스라소니'. '바람 스라소니'. '불 스라소니'. '어둠 스라소니'. '심연 스라소니'를 획득하고, '제로무스 토벌전' 완료 |

| 단골손님 마그라트 | ||||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 80 | ||||||||||||
| 올드 샬레이안(X:13.8 Y:15.0) | ||||||||||||
| 테오폴댕 | ||||||||||||
|
부가 퀘스트 '장인이여, 새로운 세상으로 나아가라'를 완료하고, 주요 퀘스트 '어두운 문을 열려거든'을 특정 단계까지 진행 |
| ??? | ||||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 80 | ||||||||||||
| ??? (X: ? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 부가 퀘스트 '단골손님 마그라트'를 완료하고 마그라트 신뢰도 5단계 달성 |
| 대단원? 행복한 무인도 개척 | ||||||||||||
| 클래스/잡 레벨 1 | ||||||||||||
| 이름 없는 섬(X:12.4 Y:28.7) | ||||||||||||
| 연락돌이 | ||||||||||||
| 부가 퀘스트 '손님? 놀 줄 아는 녀석들'을 완료하고 무인도 개척을 특정 단계까지 진행 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 저녁별 만 전송망 이용권 x12 | 저녁별 만 전송망 이용권 x40 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 저녁별 만 전송망 이용권 x10 | 저녁별 만 전송망 이용권 x33 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 저녁별 만 전송망 이용권 x8 | 저녁별 만 전송망 이용권 x26 |





























| 변경 전 | 변경 후 |
| 환 귀신 주르반 토벌전 | 환 나이츠 오브 라운드 토벌전 |


| 명칭 | 변경점 |
| 파멸의 진 | 위력이 120→140으로 변경됩니다. |
| 안식 기도 | 위력이 300→320으로 변경됩니다. |
| 고백 기도 |
- 위력이 400→420으로 변경됩니다. - 안식 기도 시 위력이 900→920으로 변경됩니다. |
| 신의의 검 |
- 위력이 200→220으로 변경됩니다. - 안식 기도 시 위력이 700→720으로 변경됩니다. |
| 진실의 검 |
- 위력이 300→320으로 변경됩니다. - 안식 기도 시 위력이 800→820으로 변경됩니다. |
| 용맹의 검 |
- 위력이 400→420으로 변경됩니다. - 안식 기도 시 위력이 900→920으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 탐식 | 위력이 500→520으로 변경됩니다. |
| 레무르 낫질 | 위력이 220→240으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 천상의 화살 | 위력이 230→240으로 변경됩니다. |
| 독사 강습 | 위력이 300→320으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 버파이어 | 위력이 330→340으로 변경됩니다. |
| 버스톤 | 위력이 330→340으로 변경됩니다. |
| 콩트르 식스트 | 위력이 360→380으로 변경됩니다. |
| 졸트라 | 위력이 310→320으로 변경됩니다. |
| 버플레어 | 위력이 580→600으로 변경됩니다. |
| 버홀리 | 위력이 580→600으로 변경됩니다. |
| 인르프리즈 | 위력이 330→340으로 변경됩니다. |

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 620~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~4명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 90분 | ||||||||||
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X:? Y:?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 625~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||
| ??? | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| ??? (X:? Y: ?) | ||||||||||||
| NPC ??? | ||||||||||||
| 주요 퀘스트 '???' 완료 |

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 640~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 560~ | ||||||||||
| 아이템 레벨 조율 | 565 | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
| 제한 시간 | 60분 | ||||||||||
| 어떤 여우의 환상반 | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 80 | ||||||||||||
| 이딜샤이어(X: 7.0 Y: 5.9) | ||||||||||||
| 이슈가르드에서 온 남자 | ||||||||||||
| 부가 퀘스트 '어떤 소녀의 공상 수첩', 주요 퀘스트 '칠흑의 반역자' 완료 |
| 입수 아이템 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||||
| 불 스라소니 피리 | 불의 대요마 우상 x99 | ||||||||||

| 항목 | 상세 | ||||||||||
| 레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
| 아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 625~ | ||||||||||
| 참가 등록 인원수 | 1명~8명 또는 24인 연합 파티 | ||||||||||
| 제한 시간 | 120분 | ||||||||||
| 번영의 신역 탈레이아 | ||||||||||||
| 투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||||
| 모르도나(X:23.9 Y:9.1) | ||||||||||||
| 데릭 | ||||||||||||
| 연대기 퀘스트 '열두 신의 비밀' 완료 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x60 신곡 x8 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x60 신곡 x8 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x80 신곡 x10 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x80 신곡 x10 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x80 신곡 x10 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x100 신곡 x12 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x100 신곡 x12 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x100 신곡 x12 |
| 변경 전 | 변경 후 |
| 시학 x100 |
시학 x100 인과 x120 신곡 x15 |
| 변경 전 | 변경 후 |
|
인과 x100 신곡 x15 |
인과 x120 신곡 x15 |
| 변경 전 | 변경 후 |
|
인과 x100 신곡 x20 |
인과 x120 신곡 x15 |
| 대상 상점 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||
| 올드 샬레이안(X:11.9 Y:13.2) NPC '자락샤이' | 마물 사냥 전리품 | ||||||||
| 라자한(X:10.5 Y:7.4) NPC '윌메타' | 마물 사냥 전리품 | ||||||||
| 라자한 (X:10.6 Y:10.0) NPC '네스바즈' |
찬란한 동전 / 환희의 동전 / 번영의 동전 ※ '번영의 동전'은 새로운 연합 레이드 던전 '번영의 신역 탈레이아'에서 입수할 수 있습니다. |
||||||||
| 변경 전 | 변경 후 |
|
라피스 마날리스 함 섬 |
함 섬 달의 지하계곡 |
| 직업 레벨 | 필요 평균 아이템 레벨 |
| 레벨 50~59 | 70 |
| 레벨 60~69 | 175 |
| 레벨 70~79 | 305 |
| 레벨 80~89 | 435 |
| 레벨 90 | 565 |

| 교환 아이템 | 모험의 증서 | ||||
| 다이아몬드 귀베르 피리 | 72 | ||||

| 명칭 | 변경점 |
| 정화 | 조건 없이 활성이 부여되도록 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 고백 기도 |
- 신성 각인 회복량이 2,000→3,000으로 변경됩니다. - 위력이 8,000→12,000으로 변경됩니다. |
| 신성한 방벽 |
- '나이트의 수비'의 받는 피해량 감소 효과가 15%→20%로 변경됩니다. - 보호막 지속시간이 5초→4초로 변경됩니다. - 보호막 효과량이 12,000→8,000으로 변경됩니다. - 시간이 경과하여 보호막이 소멸될 때, 주위 적에게 주는 피해량의 위력이 남은 보호막 효과량의 100%만큼→150%만큼으로 변경됩니다. - 나이트의 수비의 지속시간이 10초→8초로 변경됩니다. |
| 신의의 검 |
- 신성 각인 회복량이 2,000→3,000으로 변경됩니다. - 위력이 6,000→7,000으로 변경됩니다. |
| 진실의 검 |
- 신성 각인 회복량이 2,000→3,000으로 변경됩니다. - 위력이 7,000→8,000으로 변경됩니다. |
| 용맹의 검 |
- 신성 각인 회복량이 2,000→3,000으로 변경됩니다. - 위력이 8,000→9,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 금강의 극의 | '금강의 진수'의 지속시간이 10초→8초로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 토둔술 | 위력이 2,000→3,000으로 변경됩니다. |
| 환영 토석룡 | 위력이 2,000→3,000으로 변경됩니다. |
| 겁화멸각술 | 효과 범위가 5m→6m로 변경됩니다. |
| 성둔천주 | 위력이 10,000→12,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 레무르 테네브레 | '레무르'의 지속시간이 15초→20초로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 침묵의 야상곡 | 재사용 대기 시간이 20초→30초로 변경됩니다. |
| 천상의 화살 | 위력이 4,000→3,000으로 변경됩니다. |
| 시간신의 찬미가 |
- 재사용 대기 시간이 30초→25초로 변경됩니다. - 상태 이상을 1개 막아주는 보호막의 지속시간이 10초→8초로 변경됩니다. |
| 돌풍 화살 | 위력이 8,000→10,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 칼춤: 결말 |
'갈채'의 위력이 중첩 수에 따라 1,000/2,000/3,000/4,000/5,000 →2,000/3,000/4,000/5,000/6,000으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 최대 HP | 48,000→49,500으로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 자연의 기적 | 재사용 대기 시간이 30초→45초로 변경됩니다. |
| 명칭 | 변경점 |
| 프네우마 |
- 보호막 효과량이 2,000→3,000으로 변경됩니다. - '혈액 각인' 최대 중첩 수가 5→4로 변경됩니다. |
| 정상건강: 도시스 3 | 지속 피해 지속시간이 12초→15초로 변경됩니다. |
















| 대상 상점 | 교환에 필요한 아이템 |
| 라자한(X:10.8 Y:9.9) NPC '라슈티' | 3등급 라자한의 증서/강력한 가자심하 영약 |

| 단골손님 마그라트 | ||||||||||||
| 제작자/채집가 레벨 80 | ||||||||||||
| 올드 샬레이안(X:13.8 Y:15.0) | ||||||||||||
| 테오폴댕 | ||||||||||||
|
부가 퀘스트 '장인이여, 새로운 세상으로 나아가라'를 완료하고 주요 퀘스트 '어두운 문을 열려거든'을 특정 단계까지 진행 |








| 대상 업적 | 임무 | ||||||||
| 나이트 출동: 1단계 |
환 나이츠 오브 라운드 토벌전 극 제로무스 토벌전 |
||||||||
| 나이트 출동: 2단계 | |||||||||
| 견고한 나이트 | |||||||||
| 전사 출동: 1단계 | |||||||||
| 전사 출동: 2단계 | |||||||||
| 강인한 전사 | |||||||||
| 암흑기사 출동: 1단계 | |||||||||
| 암흑기사 출동: 2단계 | |||||||||
| 의연한 암흑기사 | |||||||||
| 우리들의 나이트: 1단계 |
달의 지하계곡 환 나이츠 오브 라운드 토벌전 극 제로무스 토벌전 번영의 신역 탈레이아 |
||||||||
| 우리들의 나이트: 2단계 | |||||||||
| 우리들의 나이트: 3단계 | |||||||||
| 우리들의 나이트: 4단계 | |||||||||
| 우리들의 나이트: 5단계 | |||||||||
| 우리들의 전사: 1단계 | |||||||||
| 우리들의 전사: 2단계 | |||||||||
| 우리들의 전사: 3단계 | |||||||||
| 우리들의 전사: 4단계 | |||||||||
| 우리들의 전사: 5단계 | |||||||||
| 우리들의 암흑기사: 1단계 | |||||||||
| 우리들의 암흑기사: 2단계 | |||||||||
| 우리들의 암흑기사: 3단계 | |||||||||
| 우리들의 암흑기사: 4단계 | |||||||||
| 우리들의 암흑기사: 5단계 | |||||||||
| 우리들의 건브레이커: 1단계 | |||||||||
| 우리들의 건브레이커: 2단계 | |||||||||
| 우리들의 건브레이커: 3단계 | |||||||||
| 우리들의 건브레이커: 4단계 | |||||||||
| 우리들의 건브레이커: 5단계 | |||||||||







| 변경 전 | 변경 후 |
|
하이델린 토벌전 마의 전당 판데모니움: 연옥편(영웅) 4 환희의 신역 에우프로시네 |
하이델린 토벌전 환희의 신역 에우프로시네 마의 전당 판데모니움: 천옥편(영웅) 4 |
| 명령어 | 개요 |
| /낙담 |
/낙담 보조명령어 낙담합니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |

| 아이템명 | 설명 |
| 공허의 제물 바스타드소드 | 한손검/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 한손검 | 한손검/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 바스타드소드 | 한손검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 긴날도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 전쟁도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 전투도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 단두검 | 양손검/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 그레이트소드 | 양손검/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 그레이트소드 | 양손검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 건블레이드 | 건블레이드/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 건블레이드 | 건블레이드/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 톱날검 | 건블레이드/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 창 | 양손창/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 창 | 양손창/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 유격창 | 양손창/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 전투낫 | 양손낫/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 자그날 | 양손낫/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 공허의 제물 서슬발톱 | 격투무기/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 너클 | 격투무기/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 너클 | 격투무기/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 살육도 | 쌍검/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 맹고쉬 | 쌍검/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 살육도 | 쌍검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 기수궁 | 활/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 합성궁 | 활/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 장궁 | 활/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 권총 | 총/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 연발권총 | 총/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 권총 | 총/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 타흘룸 | 투척무기/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 차크람 | 투척무기/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 차크람 | 투척무기/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 주술봉 | 양손 주술도구/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 주술봉 | 양손 주술도구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 주술봉 | 양손 주술도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 금서 | 마도서/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 금서 | 마도서/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 금서 | 마도서/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 스몰소드 | 세검/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 스몰소드 | 세검/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 레이피어 | 세검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 환술봉 | 양손 환술도구/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 환술봉 | 양손 환술도구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 환술봉 | 양손 환술도구/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 치유서 | 학자용 마도서/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 치유서 | 학자용 마도서/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 치유서 | 학자용 마도서/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 좌표기 | 천구의/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 천궁도 | 천구의/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 좌표기 | 천구의/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 공허의 제물 진자 | 현학도구/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 날개 | 현학도구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 공허의 제물 연모양 방패 | 방패/아이템 레벨: 655/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 방패 | 방패/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 영롱한 에메랄드 방패 | 방패/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
| 신통기 수호자 머리보호구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 수호자 머리띠 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 학살자 머리보호구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 학살자 머리띠 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 타격대 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 타격대 머리띠 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 정찰대 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 정찰대 머리띠 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 유격대 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 유격대 머리띠 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 마술사 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 마술사 베레모 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 치유사 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 치유사 베레모 | 머리 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 수호자 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 학살자 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 타격대 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 정찰대 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 유격대 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 마술사 모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 치유사 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 잔악한 폭군의 투구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| A1 전술 고글 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| A2 전술 고글 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| B1 전술 반가면 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| B2 전술 반가면 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| C1 전술 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| C2 전술 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 야옹 선생 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 섬 잎사귀 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 섬 꼬마 예장모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 빨강 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 파랑 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 노랑 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 초록 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 주황 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 보라 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 하양 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 검정 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 루피너스 머리장식: 혼합 | 머리 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| 신통기 수호자 갑옷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 수호자 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 학살자 갑옷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 학살자 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 타격대 흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 타격대 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 정찰대 흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 정찰대 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 유격대 흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 유격대 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 마술사 로브 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 마술사 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 신통기 치유사 로브 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보강된 후계자의 치유사 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 650/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 수호자 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 학살자 갑옷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 타격대 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 정찰대 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 유격대 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 마술사 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 보이드의 달 치유사 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 635/장비 레벨: 90 |
| 잔악한 폭군의 전투흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| A1 전술 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| A2 전술 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| B1 전술 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| B2 전술 재킷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| C1 전술 셔츠 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
| C2 전술 셔츠 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
