매주 대회가 열리는 지역에서 가장 큰 물고기를 낚아 낚시왕 타이틀과 랭킹 보상에 도전해 보세요!
순위 | 캐릭터 정보 | 어류(수산물)명 | 어류(수산물) 크기 / 낚시 성공 횟수 |
---|---|---|---|
1 | 라노시아의 낚시왕 램프지니 펜리르 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 20055 회 |
2 | 테시아 펜리르 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 18943 회 |
3 | 백가 톤베리 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 17929 회 |
4 | 원영 펜리르 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 15988 회 |
5 | 폭찹 초코보 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 10408 회 |
6 | 오티 초코보 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 10172 회 |
7 | 게롱 카벙클 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 5803 회 |
8 | 현미녹차 톤베리 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 5748 회 |
9 | 다넬 카벙클 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 5436 회 |
10 | 라'메르 카벙클 | 은빛 군주 | 175.8 일름 낚시 성공 횟수: 4588 회 |
순위 | 캐릭터 정보 | 어류(수산물)명 | 어류(수산물) 크기 / 낚시 성공 횟수 |
---|---|---|---|
1 | 다날란의 낚시왕 레히스 초코보 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 16083 회 |
2 | 현미녹차 톤베리 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 15378 회 |
3 | 벨양 톤베리 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 13746 회 |
4 | 라'메르 카벙클 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 10716 회 |
5 | 연어초밥 초코보 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 5209 회 |
6 | 깜산 카벙클 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 1362 회 |
7 | 에젠티온 톤베리 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 439 회 |
8 | 그라페 카벙클 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 237 회 |
9 | 언니' 초코보 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 78 회 |
10 | 아네모니' 모그리 | 해적의 재앙 | 265.1 일름 낚시 성공 횟수: 32 회 |
순위 | 캐릭터 정보 | 어류(수산물)명 | 어류(수산물) 크기 / 낚시 성공 횟수 |
---|---|---|---|
1 | 검은장막 숲의 낚시왕 박동구 모그리 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 21374 회 |
2 | 횟집 펜리르 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 21136 회 |
3 | 레히스 초코보 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 12006 회 |
4 | 한도설정 카벙클 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 8592 회 |
5 | 현미녹차 톤베리 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 7777 회 |
6 | 하랴 톤베리 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 3449 회 |
7 | 잿빛동전 톤베리 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 2296 회 |
8 | 두부쿵야 초코보 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 1503 회 |
9 | 딜담당힐러 초코보 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 1206 회 |
10 | 라'메르 카벙클 | 실프파멸어 | 60.7 일름 낚시 성공 횟수: 344 회 |
순위 | 캐릭터 정보 | 어류(수산물)명 | 어류(수산물) 크기 / 낚시 성공 횟수 |
---|---|---|---|
1 | 커르다스의 낚시왕 유투비투 톤베리 | 쇼니사우루스 | 275.0 일름 낚시 성공 횟수: 187 회 |
2 | 박동구 모그리 | 쇼니사우루스 | 274.0 일름 낚시 성공 횟수: 386 회 |
3 | 오테로 카벙클 | 쇼니사우루스 | 273.7 일름 낚시 성공 횟수: 1259 회 |
4 | 현미녹차 톤베리 | 쇼니사우루스 | 272.0 일름 낚시 성공 횟수: 6054 회 |
5 | Haron 카벙클 | 쇼니사우루스 | 271.8 일름 낚시 성공 횟수: 59 회 |
6 | 라'메르 카벙클 | 쇼니사우루스 | 271.0 일름 낚시 성공 횟수: 492 회 |
7 | On' 모그리 | 쇼니사우루스 | 270.6 일름 낚시 성공 횟수: 22 회 |
8 | 사인테르 모그리 | 쇼니사우루스 | 270.0 일름 낚시 성공 횟수: 22 회 |
9 | 봄춘덕 초코보 | 쇼니사우루스 | 269.8 일름 낚시 성공 횟수: 16 회 |
10 | 꼬죽사 모그리 | 쇼니사우루스 | 269.7 일름 낚시 성공 횟수: 35 회 |
순위 | 캐릭터 정보 | 어류(수산물)명 | 어류(수산물) 크기 / 낚시 성공 횟수 |
---|---|---|---|
로그인 후 나의 랭킹을 확인하세요. | |||
로그인 후 나의 랭킹을 확인하세요. | |||
로그인 후 나의 랭킹을 확인하세요. | |||
로그인 후 나의 랭킹을 확인하세요. |